Điểm chuẩn bongdaso nét An toàn thông tin
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso nét An toàn thông tin. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn bongdaso truc tuyen (Cơ
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24.68 | TTNV<=11 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 21.89 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
60 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 23.75 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
60 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 27.5 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 306 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7480202 | An toàn thông tin | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn Thông tin | A00; A16; A01; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn Thông tin | A00; C01; C02; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn Thông tin | 85 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn Thông tin | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTC - Trường đại học công nghệ bongdaso v và truyền thông (ĐH Thái Nguyên)
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 19.3 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 20.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KCN - Trường Đại mobile bongdaso Khoa mobile bongdaso
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; A02; D07 | 23 |
Điểm chuẩn năm 2024 - VKU - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng)
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA-Trường đại bxh bongdaso Kinh Tế
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.8 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 49 | Điểm tối đa là 100 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7480202 | An toàn thông tin | 800 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7480202 | An toàn thông tin | 49 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-bongdaso truc tuyen đại học Sư Phạm Kỹ
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7480202V | An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90 | 24.89 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
92 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | HS Trường Chuyên |
93 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | HS trường TOP 200 |
94 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 28.5 | Các trường còn lại |
95 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên |
96 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
97 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiêng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Các bongdaso nét không có môn năng khiếu |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
29 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
30 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | UTXT HSG, TOP 214 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24.39 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 28.29 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KMA - Học viện KỸ THUẬT MẬT MÃ
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7480202KMA | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 25.95 | |
3 | 7480202KMP | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 24.85 | Phân hiệu TPHCM |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVH BVS - trang bongdaso viện công nghệ bưu chính
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.85 | TTNV<=2 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.6 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.6 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.8 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - KHA - Đại học bongdaso mobile tế
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35 | Môn Toán hệ số 2 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
60 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
61 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7480202 | An toàn thông tin | 27 | CCQT SAT hoặc ACT |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSC- Trường đại học Công Nghệ mobile bongdaso (ĐHQG-TP
Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | 2020 DGNL |
2020 TN THPT |
2021 DGNL |
2021 TN THPT |
2022 DGNL |
2022 TN THPT |
2023 DGNL |
2023 TN THPT |
2024 DGNL |
2024 TN THPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7480202 | An toàn Thông tin | 850 | 26,7 | 880 | 27 | 858 | 26,95 | 890 | 26,3 | 910 | 26,77 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso nét nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024