Điểm chuẩn năm 2024 - VKU - Trường Đại học Công nghệ bongdaso com và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.7 | |
2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.52 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 23.28 | |
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D90 | 23.28 | |
5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D90 | 24 | |
6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | |
7 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ bongdaso com | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 24.01 | |
9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
10 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
11 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 22 | |
12 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 27 | |
13 | 7480201 | Công nghệ bongdaso com (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
14 | 7480201B | Công nghệ bongdaso com (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
15 | 7480201DT | Công nghệ bongdaso com (cử nhân - Hựp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D90 | 22 | |
16 | 7480202 | An toàn bongdaso com (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
7 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ bongdaso com | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
10 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
11 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
12 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
13 | 7480201 | Công nghệ bongdaso com (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
14 | 7480201B | Công nghệ bongdaso com (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
15 | 7480201DT | Công nghệ bongdaso com (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
16 | 7480202 | An toàn bongdaso com (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 650 | ||
2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 650 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 | ||
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 650 | ||
5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 700 | ||
6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 650 | ||
7 | 7340101IM | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ bongdaso com | 600 | ||
8 | 7340115 | Marketing | 700 | ||
9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 650 | ||
10 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 650 | ||
11 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 600 | ||
12 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tinh - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 700 | ||
13 | 7480201 | Công nghệ bongdaso com (kỹ sư) | 650 | ||
14 | 7480201B | Công nghệ bongdaso com (cử nhân) | 650 | ||
15 | 7480201DT | Công nghệ bongdaso com (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 650 | ||
16 | 7480202 | An toàn bongdaso com (kỹ sư) | 650 |
bongdaso com điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có bongdaso com chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
bongdaso com Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
VKU - Trường Đại học Công nghệ bongdaso com và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng)
Địa chỉ:470 Trần Đại Nghĩa, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Website chính: https://vku.udn.vn/
Liên lạc:0236.3.667.117
[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP