Điểm chuẩn mobile bongdaso Quản lý công nghiệp
Bảng điểm chuẩn 2024 cho mobile bongdaso Quản lý công nghiệp. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DDK-Trường đại bongdaso com Bách Khoa (ĐH
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.25 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.93 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 713 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
63 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
63 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A0 1; D01 | 26.9 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
46 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 244 |
Điểm chuẩn năm 2024 - CCM - bongdaso tructuyen đại học công nghiệp dệt may thời trang
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 20 |
Điểm chuẩn bongdaso con 2024 - RMU - Trường đh quốc tế RMIT
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C00; D01 | 15 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 5.5 | ĐTB cả năm L12 | |
35 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 5.5 | ĐTB học kì 1 L12 | |
36 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | ĐTB 3 môn học bạ L12 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 530 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNC - Trường đại bongdaso com vn nam
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTK - Trường đại học kỹ trang bongdaso công nghiệp (ĐH Thái
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Chuyên mobile bongdaso: Nghiệp vụ ngoại thương - Giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
9 | 7510601 | Nghiệp vụ ngoại thương (Quản lý công nghiệp - Giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDL - Đại trang bongdaso
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; D01 | 22.7 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; D01 | 20.5 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; D01 | 20.5 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - MDA - Đại bongdaso ìno mỏ
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KCC-Trường đại học Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso -
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 22.3 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 24 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-bongdaso truc tuyen đại học Sư Phạm Kỹ
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
48 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90 | 23.05 | |
49 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90 | 24.2 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
283 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | HS Trường Chuyên |
284 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | HS trường TOP 200 |
285 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Các trường còn lại |
286 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
287 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
288 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
289 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | |
290 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | HS Trường Chuyên |
291 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24.5 | HS trường TOP 200 |
292 | 7510601V | Quan lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 27.5 | Các trường còn lại |
293 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | THPT Liên kết, trường chuyên |
294 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
295 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiêng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các mobile bongdaso không có môn năng khiếu |
48 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Các mobile bongdaso không có môn năng khiếu |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
89 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
90 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | UTXT HSG, TOP 244 |
91 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
92 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | UTXT HSG, TOP 245 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT |
Điểm chuẩn bongdaso ìno 2024 - TDM - Trường đại học Thủ
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 16.5 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
93 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 năm |
94 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 năm |
95 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 22 | |
96 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 22 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 570 | ||
48 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 570 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo mobile bongdaso nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024