Điểm chuẩn bongdaso nét Ngôn ngữ Pháp
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso nét Ngôn ngữ Pháp. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 16.2 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A07; D09; D10 | 225 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTF - KHOA NGOẠI NGỮ (ĐH Thái Nguyên)
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D03; D66 | 16 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D03; D66 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHF-Trường đại bongdaso dữ liệu Ngoại
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01; D44; D15 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 950 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDF-Trường đại bongdaso truc tuyen Ngoại Ngữ
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D96; D78 | 21.09 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D10; D15 | 25.6 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 704 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và Nhân
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 24.4 | |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23.7 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 775 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp nhân hệ số 2 |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Điểm chuẩn năm 2024 - QHF - Trường đại bongdaso ìno ngoại ngữ (ĐHQG
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D78; D90; D03 | 34.53 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 90 | NV1, NV2 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 750 | NV1, NV2 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 8.7 | NV1, 2 VSTEP + học bạ THPT | |
31 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 8.5 | NV1, 2 DELF + học bạ THPT | |
32 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn | |
33 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệpTHPT | |
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 8.7 | NV1, 2 VSTEP + kết quả thi tốt nghiệpTHPT | |
35 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 8.5 | NV1, 2 DELF + kết quả thi tốt nghiệp THPT | |
36 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 1100 | CCQT SAT; NV1,2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NHF - Đại học Hà Nội
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 32.99 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 16.58 | Học bạ và HS Chuyên |
10 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 31.04 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 33.47 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.7 | Học bạ và CCQT |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.63 | SAT, ACT, A - Level |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại bongdaso v sư phạm
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.7 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25.4 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 20.7 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso nét nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024