Điểm chuẩn ngành Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - HCS - kết quả dữ liệu bongdaso viện hành chính (Phía Nam)
STT |
Mã ngành |
Tên ngành (Cơ sở phía Nam) |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
3 |
7320303 |
Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso |
D14; C00; C03 |
23.75 |
|
4 |
7320303 |
Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso |
C19 |
24.75 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành (Cơ sở phía Nam) |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ năm 2024 |
Ghi chú |
3 |
7320303 |
Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso |
D14; C00; C03 |
24.5 |
|
4 |
7320303 |
Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso |
C19 |
25.5 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành(Cơ sở phía Nam) |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 |
Ghi chú |
3 |
7320303 |
Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso |
|
80 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành (Cơ sở phía Nam) |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
3 |
7320303 |
Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso |
|
640 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành (Cơ sở phía Nam) |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 |
Ghi chú |
5 |
7320303 |
Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso |
|
5.5 |
Chứng chỉ IELTS |
6 |
7320303 |
Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso |
|
65 |
Chứng chỉ TOEFL iBT |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNV - Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso nội vụ Hà NộiSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2022 | Ghi chú |
---|
22 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | D01 | 15 | |
23 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | C19; C20 | 18 | |
24 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | C00 | 17 | |
25 | 7320303TP-HCM | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso - Chuyên ngành Văn thư - lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | D14; C00; C03 | 15 | Cơ sở TPHCM |
26 | 7320303TP-HCM | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso - Chuyên ngành Văn thư - lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C19 | 16 | Cơ sở TPHCM |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ năm 2022 | Ghi chú |
---|
21 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | D01 | 22.5 | |
22 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | C00 | 24.5 | |
23 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | C19; C20 | 25.5 | |
24 | 7320303TP-HCM | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso - Chuyên ngành Văn thư - lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | D14; C00; C03 | 22 | Cơ sở TPHCM |
25 | 7320303TP-HCM | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso - Chuyên ngành Văn thư - lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C19 | 23 | Cơ sở TPHCM |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2022 | Ghi chú |
---|
10 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | | 75 | |
11 | 7320303TP-HCM | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso - Chuyên ngành Văn thư - lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | | 75 | Cơ sở TPHCM |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2022 | Ghi chú |
---|
10 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | | 600 | |
11 | 7320303TP-HCM | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso - Chuyên ngành Văn thư - lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | | 600 | Cơ sở TPHCM |
Điểm chuẩn năm 2024 - HCH HCS - kết quả dữ liệu bongdaso viện hành chínhSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | D01 | 23.25 | Đào tạo tại Hà Nội |
22 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C00 | 25.25 | Đào tạo tại Hà Nội |
23 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C19; C20 | 26.25 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C19; C20 | 28 | Đào tạo tại Hà Nội |
22 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | D01 | 25 | Đào tạo tại Hà Nội |
23 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C00 | 27 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | | 80 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | | 640 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | | 74 | Đào tạo tại Hà Nội; Chứng chỉ TOEFL iBT |
22 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | | 6 | Đào tạo tại Hà Nội; Chứng chỉ IELTS |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
136 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | D15 | 24.85 | |
137 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C00 | 26.98 | |
138 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | D01 | 24.4 | |
139 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | D14 | 24.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
39 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
39 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | | 660 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
115 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C00; D01; D14; D15 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
116 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C00; D01; D14; D15 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
117 | 7320303 | Lưu trữ kết quả dữ liệu bongdaso | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..