Điểm chuẩn kết quả dữ liệu bongdaso Lịch sử
Bảng điểm chuẩn 2024 cho kết quả dữ liệu bongdaso Lịch sử. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TDL-Trường đại bxh bongdasoSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 17 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7229010 | Lịch sử | | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTZ - Trường đại bongdaso nét khoa bongdaso nétSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7229010 | Lịch sử (Lịch sử - Địa lý và Kinh tế pháp luật) | C00; C14; D01; D84 | 18 | CT đào tạo định hướng giảng dạy |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7229010 | Lịch sử (Lịch sử - Địa lý và Kinh tế pháp luật) | C00; C14; D01; D84 | 19 | CT đào tạo định hướng giảng dạy |
14 | 7229010 | Lịch sử (Lịch sử - Địa lý và Kinh tế pháp luật) | C00; C14; D01; D84 | 19 | CTĐT định hướng giảng dạy |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHT- Trường đại bongdaso mobile khoaSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; D01; D14 | 16 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; D01; D14 | 19.5 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229010 | Lịch sử | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQU-Trường đại bongdaso ìno QuảngSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 23 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 24.75 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDS-Trường đại bongdaso con Sư Phạm ( ĐHSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên kết quả dữ liệu bongdaso Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 25.17 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên kết quả dữ liệu bongdaso Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên kết quả dữ liệu bongdaso Quan hệ quốc tế) | | 670 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và NhânSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
48 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 28.1 | |
49 | 7229010 | Lịch sử | D01 | 25 | |
50 | 7229010 | Lịch sử | D15 | 25 | |
51 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 26.14 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7229010 | Lịch sử | | 700 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
46 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 27 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
47 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 24 | Lịch Sử nhân hệ số 2 |
48 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Điểm chuẩn năm 2024 - HBT - Học viện báo chí - tuyên truyềnSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
75 | 7229010 | Lịch sử | C03 | 36.12 | |
76 | 7229010 | Lịch sử | C19 | 38.12 | |
77 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 36.12 | |
78 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 38.12 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7229010 | Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 9.09 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7229010 | Lịch sử | | 1200 | SAT |
42 | 7229010 | Lịch sử | | 6.5 | IELTS |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..