Điểm chuẩn bongdaso mobile Kỹ thuật cơ khí
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso mobile Kỹ thuật cơ khí. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DDK-Trường đại bongdaso com Bách Khoa (ĐH
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên bongdaso mobile Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.1 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên bongdaso mobile Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24.85 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên bongdaso mobile Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.52 | |
10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên bongdaso mobile Cơ khí hàng không | A00; A01 | 27 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên bongdaso mobile Cơ khí động lực | 734 | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên bongdaso mobile Cơ khí hàng không | 723 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên bongdaso mobile Cơ khí động lực | 57.61 | ||
10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên bongdaso mobile Cơ khí hàng không | 58.15 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01 | 23.53 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01 | 26.75 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
48 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01 | 272 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVB - bongdaso mobile đại học Việt
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNU-Trường đại bongdaso tructuyen
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 17 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 17.05 |
Điểm chuẩn năm 2024 - EIU - bongdaso tructuyen đại học quốc tế Miền
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DPT - Trường đại bongdaso nét Phan Thiết
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 |
Điểm chuẩn năm 2024 - LNH LNS - Đại bongdaso dữ liệu
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A16; D01 | 16.8 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A16; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - VGU - bongdaso nét đại học Việt
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (MEN) | A00; A01; D07; D26 | 20 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (MEN) | A00; A01; D07; D26 | 7.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTK - Trường đại học kỹ trang bongdaso công nghiệp (ĐH Thái
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MDA - Đại bongdaso ìno mỏ
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 24 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 25 |
Điểm chuẩn năm 2024 - XDA - Trường đại học bongdaso
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 24 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 | |
9 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 | |
10 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
11 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | X01; X03 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
11 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
12 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X01; X03 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
13 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X01; X03 | 25.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 20 | |
11 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 17 | |
12 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 20 | |
13 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com Nha
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên bongdaso mobile: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | A00; A01; C01; D07 | 17.5 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên bongdaso mobile: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | TO; VL; HH, CN | 25 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên bongdaso mobile: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 638 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí- Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên bongdaso mobile Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên bongdaso mobile Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 680 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GHA - Đại học giao trang bongdaso vận tải (cơ sở phía
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.93 | |
16 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.84 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 27.21 | |
14 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.13 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 53.26 | ||
14 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 50.04 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso mobile nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024