Điểm chuẩn bongdaso mobile Công nghệ kỹ thuật giao thông
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso mobile Công nghệ kỹ thuật giao thông. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - VGU - bongdaso nét đại học ViệtSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7510104 | Kỹ thuật Giao thông thông minh (SME) | A00; A01; D07; D26 | 19 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7510104 | Kỹ thuật giao thông thông minh (SME) | A00; A01; D07; D26 | 7.5 | |
5 | 7510104 | Kỹ thuật quy trình và môi trường (EPE) | A00; A01; B00; D07 | 7.5 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DSK - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông
(chuyên bongdaso mobile Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên bongdaso mobile Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 20.78 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCMSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên bongdaso mobile Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên bongdaso mobile Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 910 | Thang điểm 1200 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên bongdaso mobile Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | | 630 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - GHA - Đại học giao trang bongdaso vận tải (cơ sở phíaSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.37 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..