Điểm chuẩn bongdaso tructuyen, may
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso tructuyen, may. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
52 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D90 | 19 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
58 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 22 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
52 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 665 |
Điểm kết quả dữ liệu bongdaso năm 2024 - SDU - Trường
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
26 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 60 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 50 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GNT - bxh bongdaso đại học sư phạm nghệ thuật trung
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7540204 | Công nghệ may | H00 | 30 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
14 | 7540204 | Công nghệ may | A00 | 18 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
15 | 7540204 | Công nghệ may | D01 | 18 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01; D07 | 17 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 24 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKK - Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 75 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 75 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 50 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 50 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 21.9 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01 | 25.74 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
46 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01 | 25.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso tructuyen nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024