Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại bongdaso mobile doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK
Dự thảoThông tin tuyển sinhNăm 2024
https://tuyensinh.hubt.edu.vn/
Mã trườngDQK
PHƯƠNG THỨC 1 : Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG 2024
PHƯƠNG THỨC 2 : Xét tuyển bằng bongdaso mobile bạ lớp 12
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 |
6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A02; A09; D01 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B03; C01 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H06 |
18 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 |
19 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 |
21 | 7720101 | Y Khoa | A00; A02; B00; D08 |
22 | 7720201 | Dược bongdaso mobile | A00; A02; B00; D07 |
23 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 |
24 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D08 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 |
DQK - Trường đại bongdaso mobile doanh và công nghệ Hà Nội (*)
Địa chỉ:Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website chính: http://hubt.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (04) 36339113
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
DQK - Trường đại bxh bongdaso
DQK - Trường đại bongdaso mobile doanh và công nghệ Hà Nội (*)
Tin cùng trường
Điểm chuẩn năm 2024 - DQK - kết quả dữ liệu bongdaso đại học kinh doanh và công nghệ
Điểm chuẩn năm 2023 - DQK - Trường đại bongdaso mobile doanh và công nghệ Hà Nội (*)
Điểm chuẩn năm 2022 - DQK - bongdaso truc tuyen đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn 2021 - DQK - Đại bongdaso mobile Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn 2019 Đại bongdaso truc tuyen Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội