Quy ước các bongdaso ìno thi và môn thi cụ thể của bongdaso ìno A, bongdaso ìno B, bongdaso ìno C, D và các bongdaso ìno khác
bongdaso ìno A gồm những môn thi nào? bongdaso ìno B C D gồm những môn nào, và các bongdaso ìno mở rộng như A1, D2, D3, D4 gồm những môn nào?. Thí sinh thường khá bối rối khi thông tin tuyển sinh nhiều trường ghi vắn tắt,

bongdaso ìno D1 gồm những môn nào?
Năm 2016 là năm thứ 2 các trường ĐH, CĐ tuyển sinh từ kết quả tốt nghiệp THPT theo tổ hợp các môn thi. Các môn thi này được ghi cụ thể từng môn, ví dụ như Toán, Vật lý, Hóa học. Tuy vậy, cách viết tổ hợp môn theo bongdaso ìno quy ước vẫn còn tồn tại
Những bongdaso ìno cơ bản trong tuyển sinh bao gồm bongdaso ìno A, bongdaso ìno B, bongdaso ìno C, bongdaso ìno D cũng được là bongdaso ìno D1, bongdaso ìno V. Ngoài ra có nhiều bongdaso ìno phụ như bongdaso ìno A1, bongdaso ìno D1, D2, D3...
bongdaso ìno A: Toán, Vật lí và Hóa học;
bongdaso ìno A1: Toán, Vật Lí (theo đề thi bongdaso ìno A) và Tiếng Anh;
bongdaso ìno B: Toán, Sinh học và Hóa học;
bongdaso ìno C: Thi Địa lý, Lịch sử và Ngữ văn
bongdaso ìno D hay còn được gọi là bongdaso ìno D1: Bao gồm các môn Toán, Ngoại ngữ và Ngữ văn
Các bongdaso ìno thi năng khiếu
bongdaso ìno N thi các môn : Văn , Kiến thức Âm nhạc
bongdaso ìno H thi các môn : Văn , Hội Họa , Bố cục
bongdaso ìno M thi các môn : Văn , Toán , Đọc kể diễn cảm và hát
bongdaso ìno T thi các môn : Toán , Sinh Học , Năng khiếu TDTT
bongdaso ìno V thi các môn gồm : Toán , Vật lí , Vẽ mỹ thuật
bongdaso ìno S thi các môn : Văn , 2 môn năng khiếu điện ảnh
bongdaso ìno R thi các môn : Văn , sử , Năng khiếu báo chí
Các bongdaso ìno mở rộng A1, D2,D3,D4
Thay vì ghi thẳng trực tiếp các môn tuyển, trước đây các hệ thống thông tin thường sử dụng tên các bongdaso ìno mở rộng.
bongdaso ìno D2 Thi các môn : Văn , Toán , Tiếng Nga.
bongdaso ìno D3 Thi các môn : Văn , Toán , Tiếng Pháp.
bongdaso ìno D4 Thi các môn : Văn , Toán , Tiếng Trung.
bongdaso ìno D5 Thi các môn : Văn , Toán , Tiếng Đức
bongdaso ìno D6 Thi các môn : Văn , Toán , Tiếng Nhật.
Bảng mã môn cập nhật năm 2017
Tổ hợp môn | |
A00 | Toán, Vật Lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức |
D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí |
A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí |
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
B04 | Toán, Sinh học, GDCD |
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
C06 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học |
C07 | Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử |
C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
C10 | Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử |
C11 | Ngữ văn, Hóa học, Địa lí |
C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
D16 | Toán, Địa lí, Tiếng Đức |
D17 | Toán, Địa lí, Tiếng Nga |
D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp |
D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung |
D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga |
D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật |
D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức |
D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga |
D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp |
D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung |
D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga |
D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật |
D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp |
D36 | Toán, Lịch sử, Tiếng Đức |
D37 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nga |
D39 | Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp |
D40 | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung |
D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga |
D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật |
D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp |
D46 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Đức |
D47 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nga |
D49 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung |
D51 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Đức |
D53 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nhật |
D54 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp |
D55 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung |
D56 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Đức |
D57 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nga |
D58 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nhật |
D59 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Pháp |
D60 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Trung |
D61 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức |
D62 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga |
D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật |
D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung |
H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ MT |
N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 |
M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát |
T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
V00 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật |
V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật |
S00 | Ngữ văn, NK SKĐA 1, NK SKĐA 2 |
R00 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí |
K00 | Toán, Vật lí, Kĩ thuật nghề |
C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học |
C09 | Ngữ văn, Vật lí, Địa lí |
C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
D18 | Toán, Địa lí, Tiếng Nhật |
D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức |
D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung |
D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật |
D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức |
D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung |
D38 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật |
D41 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức |
D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung |
D48 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nhật |
Về tuyển sinh, có tới 20Danh mục phương thức xét bongdasokhác nhau, mà thông thường phổ biến nhất là phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Để gia tăng cơ hội, bạn cũng cần nên tham khảo các phương thức xét tuyển đại học để có nhiều cơ hội hơn.