Các ngành Tuyển sinh Hệ đại trang bongdaso chính quy Trường đại trang bongdaso An Giang TAG

Dự thảoThông tin tuyển sinhNăm 2025

Nguồn tham chiếu https://www.agu.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thong-tin/cac-nganh-du-kien-tuyen-sinh-nam-2025-cua-truong-dai-hoc-an-giang

Mã trườngTAG

trang bongdaso

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
TT Mã ngành Ngành trang bongdaso Điểm 2024 Chỉ tiêu 2025
1 7140201 Giáo dục Mầm non 22,79 100
2 7140202 Giáo dục Tiểu trang bongdaso 26,63 200
3 7140205 Giáo dục Chính trị 26,99 30
4 7140209 Sư phạm Toán trang bongdaso 26,18 35
5 7140211 Sư phạm Vật lý 25,57 20
6 7140212 Sư phạm Hóa trang bongdaso 25,81 20
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27,44 35
8 7140218 Sư phạm Lịch sử 27,91 20
9 7140219 Sư phạm Địa lý 27,91 20
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25,61 110
11 7140213 Sư phạm Sinh trang bongdaso 25,98 20
12 7140247 Sư phạm Khoa trang bongdaso tự nhiên 24.66 30
13 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý (dự kiến mở) 30
14 7340101 Quản trị kinh doanh 21,52 150
15 7340115 Marketing 23,17 120
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng 22,56 135
17 7340301 Kế toán 23,02 110
18 7380101 Luật 25,1 70
19 7420201 Công nghệ sinh trang bongdaso 16 100
20 7480103 Kỹ thuật phần mềm 19,4 100
21 7480201 Công nghệ thông tin 20,74 220
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 16,2 40
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá trang bongdaso 16,2 40
24 7540101 Công nghệ thực phẩm 16 70
25 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 16 30
26 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16 30
27 7620105 Chăn nuôi 18,2 30
28 7620110 Khoa trang bongdaso cây trồng 16 60
29 7620112 Bảo vệ thực vật 21,9 100
30 7620116 Phát triển nông thôn 22,08 45
31 7620301 Nuôi trồng thủy sản 16,5 60
32 Kinh doanh nông nghiệp số (dự kiến mở) 30
33 Công nghệ nông nghiệp số (dự kiến mở) 30
34 7310106 Kinh tế quốc tế 21,4 110
35 7310630 Việt Nam trang bongdaso 23,95 150
36 7220201 Ngôn ngữ Anh 21,71 180
37 7229030 Văn trang bongdaso 24,91 30
38 7229001 Triết trang bongdaso 23,47 20
39 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 21,41 40
40 7640101 Thú y 19,58 50

trang bongdaso