Điểm chuẩn ngành Sinh bongdaso com
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Sinh bongdaso com. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
42 |
7420101 |
Sinh bongdaso com |
A02; B00; B03; B08 |
15 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 |
Ghi chú |
42 |
7420101 |
Sinh bongdaso com |
A02; B00; B03; B08 |
24.5 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
25 |
7420101 |
Sinh bongdaso com |
A02; B00; B08 |
225 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TDL-Trường đại bongdaso com Đà LạtSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7420101 | Sinh bongdaso com | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7420101 | Sinh bongdaso com | A00; B00; B08; D90 | 20 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7420101 | Sinh bongdaso com | | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QST-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Khoa kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7420101 | Sinh bongdaso com | A02; B00; B08 | 23.5 | |
2 | 7420101_DKD | Sinh bongdaso com (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08 | 23.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7420101 | Sinh bongdaso com | | 665 | |
2 | 7420101_DKD | Sinh bongdaso com (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | | 665 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7420101_DKD | Sinh bongdaso com (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08 | 8.3 | CCQT kết hợp bongdaso com bạ |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7420101 | Sinh bongdaso com | A02; B00; B08 | 8.05 | Ưu tiên xét tuyển |
2 | 7420101 | Sinh bongdaso com | A02; B00; B08 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
3 | 7420101_DKD | Sinh bongdaso com (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08 | 8.3 | Ưu tiên xét tuyển |
4 | 7420101_DKD | Sinh bongdaso com (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPH - Trường đại trang bongdaso sư phạm Hà NộiSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
64 | 7420101B | Sinh bongdaso com | B00 | 22 | |
65 | 7420101D | Sinh bongdaso com | D08; D32; D34 | 22 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
50 | 7420101B | Sinh bongdaso com | Sinh bongdaso com (× 2); Hóa bongdaso com | 18 | |
51 | 7420101D | Sinh bongdaso com | Sinh bongdaso com (× 2); Tiếng Anh | 19.05 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..