Điểm chuẩn bongdaso truc tuyen Quản lý thể dục thể thao
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso truc tuyen Quản lý thể dục thể thao. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - UMT - bxh bongdaso Đại học Quản lý và công nghệ
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7810301 |
Quản lý thể dục thể thao |
A01; D01; D03; B04; B08 |
15 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7810301 |
Quản lý thể dục thể thao |
A01; D01; D03; B04; B08 |
6 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7810301 |
Quản lý thể dục thể thao |
|
600 |
|
Điểm chuẩn bongdaso mobile 2024 - DVD - Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịchSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | T00; T03; T05; T08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | T00; T03; T05; T08 | 16.5 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | T00; T03; T05; T08 | 15 | Xét KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc 2023 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTZ - Trường đại bongdaso nét khoa bongdaso nétSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | C00; C14; D01; D84 | 16 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
49 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | C00; C14; D01; D84 | 17 | |
50 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | C00; D01; C14; D84 | 17 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDB - bongdaso ìno đại học thể dục thể thao BắcSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7810301 | Quản lý TDTT | T00; T01; T02; T05 | 18.35 | Điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp năng khiếu |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7810301 | Quản lý TDTT | T00; T01; T02; T05 | 18.35 | Học bạ kết hợp năng khiếu |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUTSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
62 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
62 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
62 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTD - mobile bongdaso đại học Thể Dục Thể ThaoSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7810301 | Quản lý TDTT | B04; C14 | 22.5 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7810301 | Quản lý TDTT | B04; C14 | 22 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7810301 | Quản lý TDTT | T00; T03; T05; T08 | 20.5 | Kết hợp điểm thi TN THPT với năng khiếu ( điểm NK từ 6 trở lên) |
2 | 7810301 | Quản lý TDTT | T00; T03; T05; T08 | 17 | Kết hợp học bạ với năng khiếu ( điểm NK từ 6 trở lên) |
3 | 7810301 | Quản lý TDTT | T00; T03; T05; T08 | 18 | Kết hợp học bạ với năng khiếu ( điểm NK từ 6.5 trở lên) |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDS - bongdaso tructuyen đại học Thể Dục ThểSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T00; T04; T05; T06 | 24 | Điểm thi TN THPT kết hợp với năng khiếu |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T00; T04; T05; T06 | 24 | Học bạ kết hợp với năng khiếu |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVT - Trường đại bongdaso mobileSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 20 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
42 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 25 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
43 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | | 500 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SP2 - Trường đại mobile bongdaso sư phạmSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T01; T02; T00; T05 | 18 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T01; T02; T00; T05 | 21.1 | Học bạ THPT + năng khiếu |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTT - Trường đại bongdaso com vn TônSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên bongdaso truc tuyen kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 31.3 | Thang điểm 40 |
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên bongdaso truc tuyen Golf) | A01; D01; T00; T01 | 22 | Thang điểm 40 |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
73 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên bongdaso truc tuyen Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | D01 | 34 | 5HK - THPT ký kết |
74 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên bongdaso truc tuyen Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | D01 | 34.25 | 6HK - THPT chưa ký kết |
75 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên bongdaso truc tuyen Golf) | D01 | 26 | 5HK - THPT ký kết |
76 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên bongdaso truc tuyen Golf) | D01 | 26 | 6HK - THPT chưa ký kết |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên bongdaso truc tuyen Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | | 780 | |
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên bongdaso truc tuyen Golf) | | 650 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..