Điểm chuẩn bongdaso truc tuyen Quản lý tài nguyên rừng
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso truc tuyen Quản lý tài nguyên rừng. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - LNS - Phân hiệu Đại bongdaso tructuyen Lâm nghiệp
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
12 |
7620211 |
Quản lí tài nguyên rừng |
A00; B00; C15; D01 |
16 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
12 |
7620211 |
Quản lý tài nguyên rừng |
A00; B00; C15; D01 |
18 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
7 |
7620211 |
Quản lý tài nguyên rừng |
|
600 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TTB - Trường đại bongdaso comSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DBG - Trường đại bongdaso dữ liệu nông lâmSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
27 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
28 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTN - bxh bongdaso đại học nông lâm (ĐH Thái NSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B00 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B00 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHL-bongdaso dữ liệu đại học Nông LâmSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A02; B00; B03 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - LNH LNS - Đại bongdaso dữ liệuSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C15; D01 | 15.3 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - NLS-trường đại bongdaso ìno Nông LâmSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | | 650 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..