Điểm chuẩn bongdaso nét Kinh tế phát triển
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso nét Kinh tế phát triển. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DTE - Trường đại học bongdasoSTT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DPQ-Trường đại bongdaso ìno PhạmSTT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | C04; C20; D01; D10 | 15 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | C04; C20; D01; D10 | 15 | Học bạ lớp 12 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTN - Trường đại bongdaso com TâySTT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15.65 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 20.1 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - HCP - bongdaso nét viện chính sách và phátSTT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2 Học kì lớp 12 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | | 17.5 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com NhaSTT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | D01; D14; D15; D96 | 21 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | TA; LS; ĐL | 26 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QHE - bongdaso com vn đại học kinh tế (ĐHQGSTT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 33.35 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310105 | Kinh tế Phát triển | | 95 | |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310105 | Kinh tế Phát triển | | 1460 | CCQT SAT |
Điểm chuẩn năm 2024 - KHA - Đại học bongdaso mobile tế
STT |
Mã bongdaso nét |
Tên bongdaso nét |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
6 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
A00; A01; D01; D07 |
27.2 |
|
STT |
Mã bongdaso nét |
Tên bongdaso nét |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 |
Ghi chú |
6 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
|
21.67 |
|
STT |
Mã bongdaso nét |
Tên bongdaso nét |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
6 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
|
21.67 |
|
STT |
Mã bongdaso nét |
Tên bongdaso nét |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 |
Ghi chú |
6 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
|
21.67 |
|
STT |
Mã bongdaso nét |
Tên bongdaso nét |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 |
Ghi chú |
11 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
|
21.67 |
CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 |
12 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
A00; A01; D01; D07 |
26.84 |
Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
STT |
Mã bongdaso nét |
Tên bongdaso nét |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 |
Ghi chú |
6 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
|
25.83 |
CCQT SAT hoặc ACT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..