Điểm chuẩn năm 2024 - DPQ-Trường đại bongdaso ìno Phạm Văn Đồng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 24 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso ìno | A00; A01; C00; D01 | 25.7 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso ìno | A00; A01; D01; D90 | 24.4 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso ìno | A00; A01; D01; D90 | 22.4 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D01; D90 | 23.6 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78; C19; C20 | 26.6 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D78; D84; D90 | 24.5 | |
8 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso ìno Tự nhiên | A00; B00; D01; D90 | 23.5 | |
9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | C04; C20; D01; D10 | 15 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C04; C20; D01; D10 | 15 | |
11 | 7340115 | Marketing | C04; C20; D01; D10 | 15 | |
12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso ìno bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 23.19 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso ìno | A00; A01; C00; D01 | 27.1 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso ìno | A00; A01; D01; D90 | 27.12 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso ìno | A00; A01; D01; D90 | 26.08 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D01; D90 | 26.62 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78; C19; C20 | 27.2 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D78; D84; D90 | 26.4 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
8 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso ìno Tự nhiên | A00; B00; D01; D90 | 26.27 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | C04; C20; D01; D10 | 15 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C04; C20; D01; D10 | 15 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
11 | 7340115 | Marketing | C04; C20; D01; D10 | 15 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 15 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | bongdaso ìno bạ lớp 12 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DPQ-Trường đại bongdaso ìno Phạm Văn Đồng
Địa chỉ:509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Website chính: https://pdu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: 055.3713123
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DPQ-Trường đại bongdaso ìno Phạm Văn Đồng