Điểm chuẩn kết quả dữ liệu bongdaso Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Bảng điểm chuẩn 2024 cho kết quả dữ liệu bongdaso Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
30 |
7540106 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
A00; B00; C05; D07 |
16 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
30 |
7540106 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
A00; B00; C05; D07 |
23 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
30 |
7540106 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
|
600 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
51 |
7540106 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm |
A00; B00; D07; D90 |
19 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
57 |
7540106 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm |
A00; B00; D07; D90 |
24 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
51 |
7540106 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm |
|
650 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7540106 | Đàm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7540106 | Đàm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHL-bongdaso dữ liệu đại học Nông LâmSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DMT - mobile bongdaso đại học tài nguyên và môi mobileSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | | 600 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..