Điểm chuẩn bongdaso con Công nghệ chế tạo máy
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso con Công nghệ chế tạo máy. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DDK-Trường đại bongdaso com Bách Khoa (ĐH
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.92 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 705 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 56.66 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22.75 | |
33 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20.75 | CT tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
36 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 25 | |
37 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 23 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 700 | ||
33 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 655 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDA - Trường đại bongdaso dữ liệu công nghệ
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 17 | ||
11 | 7510202 | Cơ điện tử | 17 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
11 | 7510202 | Cơ điện tử | 18 | Điểm thi THPT và học bạ |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 15 | ||
11 | 7510202 | Cơ điện tử | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 15 | ||
11 | 7510202 | Cơ điện tử | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 18 | ||
11 | 7510202 | Cơ điện tử | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHH - Trường đại học Hà Hoa Tiên (*)
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2013 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 13 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SKN - Trường đại học sư phạm kỹ bongdaso v Nam
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 75 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 50 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCD - Trường đại bongdaso nét công nghệ Đồng
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SKV - Trường đại học sư phạm kỹ kết quả dữ
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01 | 18.5 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTK - Trường đại học kỹ trang bongdaso công nghiệp (ĐH Thái
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - VLU - Trường đại học Sư Phạm Kỹ bongdaso nét Vĩnh
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
21 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
22 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
22 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
Điểm chuẩn năm 2024 - SKH - Trường đại học sư phạm kỹ bongdaso com vn
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00; Q00 | 65 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00; Q00 | 45 |
Điểm chuẩn năm 2024 - THP - Đại bongdaso con Hải
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com Nha
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 16 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | TO; VL; HH; CN | 22 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-bongdaso truc tuyen đại học Sư Phạm Kỹ
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
25 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (chương trình Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | |
26 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90 | 24.27 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
137 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | HS Trường Chuyên |
138 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | HS trường TOP 200 |
139 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Các trường còn lại |
140 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
141 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
142 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
143 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.25 | HS Trường Chuyên |
144 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | HS trường TOP 200 |
145 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Các trường còn lại |
146 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
147 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
148 | 7510202N | Cõng nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
149 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | HS Trường Chuyên |
150 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | HS trường TOP 200 |
151 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.25 | Các trường còn lại |
152 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | THPT Liên kết, trường chuyên |
153 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
154 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các bongdaso con không có môn năng khiếu |
25 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các bongdaso con không có môn năng khiếu |
26 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các bongdaso con không có môn năng khiếu |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
44 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | UTXT HSG, TOP 221 |
45 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
46 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 20 | UTXT HSG, TOP 222 |
47 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
48 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | UTXT HSG, TOP 223 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 24 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso con nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024