Điểm chuẩn bongdaso com vn
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso com vn. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - MBS - Trường đại bongdaso truc
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340204 | Bảo hiểm | 700 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340204 | Bảo hiểm | 255 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DLX DLT DLS- Đại bongdaso tructuyen lao
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 18.87 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MHN - bongdaso ìno đại học mở Hà
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 20.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA-Trường đại bxh bongdaso Kinh Tế
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 50 | Điểm tối đa là 100 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 48 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKK - Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 75 | Cơ sở Nam Định | |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 76 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 50 | Cơ sở Nam Định | |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 50.5 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn năm 2024 - KHA - Đại học bongdaso mobile tế
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.71 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
35 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 24.56 | CCQT SAT hoặc ACT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso com vn nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024