Điểm chuẩn bongdaso mobile Nông học
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso mobile Nông học. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT |
Mã bongdaso mobile |
Tên bongdaso mobile |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
90 |
7620109 |
Nông học |
B00; B08; D07 |
15 |
|
STT |
Mã bongdaso mobile |
Tên bongdaso mobile |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
89 |
7620109 |
Nông học |
B00; B08; D07 |
21.75 |
|
STT |
Mã bongdaso mobile |
Tên bongdaso mobile |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
73 |
7620109 |
Nông học |
B00; B08; D07 |
225 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TDL-Trường đại bxh bongdasoSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 17 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 19 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620109 | Nông học | | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTB - Trường đại bongdaso comSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - NLG-Phân hiệu đại bongdaso com vn Nông Lâm TP.HCMSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7620109G | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7620109G | Nông học (PHGL) | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7620109G | Nông học | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCL - Trường đại bxh bongdaso dân lập CửuSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - NLS-trường đại bongdaso ìno Nông LâmSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7620109 | Nông học | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQN-Trường đại bongdaso dữ liệuSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7620109 | Nông học | B00; B03; B04; C08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
43 | 7620109 | Nông học | B00; B03; B04; C08 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
43 | 7620109 | Nông học | | 22.5 | NV1 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPD - Trường Đại mobile bongdasoSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
40 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
40 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 24.11 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | | 615 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDV - Trường đại học VinhSTT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
48 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 21 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620109 | Nông học | | 18.28 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620109 | Nông học | | 18.28 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620109 | Nông học | | 18.28 | |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620109 | Nông học | | 18.28 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..