Điểm chuẩn bongdaso tructuyen
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso tructuyen. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và NhânSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
38 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 22.8 | |
39 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D03 | 22.2 | |
40 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D05 | 22.2 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | | 720 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
38 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
39 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Điểm chuẩn năm 2024 - NHF - Đại học Hà NộiSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 32.41 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
11 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia - TT | D01 | 30.48 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 16.46 | Học bạ và HS Chuyên |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.2 | Học bạ và CCQT |
11 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia TT | D01 | 18.12 | Học bạ và CCQT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..