Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ bongdaso v
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Ngôn ngữ bongdaso v. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - Trường Đại bongdaso v Khánh Hòa ( UKH )STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v (Tiếng Trung Quốc) | D01; D04; D14; D15 | 22 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso v bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v (Tiếng Trung Quốc) | D01; D04; D14; D15 | 23 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v (Tiếng Trung Quốc) | | 680 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
52 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | C00 | 27.1 | |
53 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | D01 | 24.8 | |
54 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | D14 | 25.6 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso v bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | | 740 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
49 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | C00; D01; D14 | 26.7 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
50 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | C00; D01; D14 | 24.6 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
51 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại bongdaso v công nghiệp Hà NộiSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | C00; D01; D14 | 25.25 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso v bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | C00; D01; D14 | 26.75 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | | 16 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso v | D01; D14; C00 | 26.68 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..