Điểm bongdaso dữ liệu ngành Kỹ thuật hạt nhân
Bảng điểm bongdaso dữ liệu 2024 cho ngành Kỹ thuật hạt nhân. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm bongdaso dữ liệu năm 2024 - TDL-Trường đại học Đà LạtSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7520402 | Kỳ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QST-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Khoa kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 23.6 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | | 735 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
51 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
52 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 8.3 | Ưu tiên xét tuyển |
Thông tin điểm bongdaso dữ liệu trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..