Điểm chuẩn ngành Đô thị bongdaso dữ liệu
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Đô thị bongdaso dữ liệu. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso dữ liệu Khoa bongdaso dữ liệu Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
143 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | A01 | 22 | |
144 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | C00 | 26.3 | |
145 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | D01 | 23.5 | |
146 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | D14 | 24.19 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso dữ liệu bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | | 665 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
121 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
122 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | C00; D01; D14; D15 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
123 | 7580112 | Đô thị bongdaso dữ liệu | C00; D01; D14; D15 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..