Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật bongdaso mobile khí
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Kỹ thuật bongdaso mobile khí. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - PVU Trường đại học bongdaso mobile khí Việt NamSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | A00; A01; D07 | 20 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | A00; A01; D07 | 31 | Hệ chính quy; ĐTB 4 môn Toán, Lý, Hóa, Anh |
8 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | | 7 | Hệ liên kết, TB điểm tổng kết các HK (05 HK đối với HS tốt nghiệp 2024 và 06 học kỳ với TS tốt nghiệp năm 2023 trở về trước) |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | | 95 | Hệ chính quy |
8 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | | 80 | Hệ liên kết |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | | 700 | Hệ liên kết |
8 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | | 750 | Hệ chính quy |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | | 60 | Hệ liên kết |
8 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí (Khoan-Khai thác Mỏ bongdaso mobile khí) | | 72 | Hệ chính quy |
Điểm chuẩn năm 2024 - MDA - Đại bongdaso ìno mỏSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7520604 | Kỹ thuật bongdaso mobile khí | A00; A01; D07; D01 | 19.5 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..