Điểm chuẩn kết quả dữ liệu bongdaso Kinh tế đầu tư
Bảng điểm chuẩn 2024 cho kết quả dữ liệu bongdaso Kinh tế đầu tư. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DTE - Trường đại học bongdasoSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com DuySTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | | 85 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA-Trường đại bxh bongdaso Kinh TếSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 62 | Điểm tối đa là 100 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sán | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 50 | Điểm tối đa là 100 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | | 870 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | | 820 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | | 59 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | | 50 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà NộiSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.64 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 27.64 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | | 16 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.67 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - KHA - Đại học bongdaso mobile tế
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
5 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
A00; A01; D01; D07 |
27.4 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 |
Ghi chú |
5 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
|
22.45 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
5 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
|
22.45 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 |
Ghi chú |
5 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
|
22.45 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 |
Ghi chú |
9 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
|
22.45 |
CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 |
10 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
A00; A01; D01; B00 |
27.25 |
Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 |
Ghi chú |
5 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
|
27.38 |
CCQT SAT hoặc ACT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..