Điểm chuẩn bongdaso con Khoa học hàng hải
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso con Khoa học hàng hải. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com NhaSTT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên bongdaso con: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | A01; D01; D07; D90 | 21 | |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên bongdaso con: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | TO; VL; TA, CN | 30 | TBC 6 HK môn TA = 6 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên bongdaso con: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | | 700 | Điểm thành phần TA trong bài thi ĐGNL 120 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCMSTT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Kỹ thuật điện; điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Quản lý hàng hải) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Quản lý cảng và logistics) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 720 | Thang điểm 1200 |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00; A01; D01; D07 | 740 | Thang điểm 1200 |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | | 600 | |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | | 680 | |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Điều khiển và quản lý tàu biển) | | 680 | |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | | 620 | |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên bongdaso con Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | | 736 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..