Điểm trang bongdaso năm 2024 - YQH DYH - HỌC VIỆN QUÂN Y
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trang bongdaso theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.13 | TS nam, miền Bắc; Tiêu chí phụ 1: Toán = 8.6; Tiêu chí phụ 2: Hóa = 8.5 |
2 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.49 | TS nữ, miền Bắc |
3 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 25.75 | TS nam, miền Nam; Tiêu chí phụ 1: Toán = 9.00 |
4 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.34 | TS nữ, miền Nam |
5 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.12 | TS nam, miền Nam |
6 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.35 | TS nam, miền Bắc |
7 | 7720201 | Dược học | A00 | 25.19 | TS nam, miền Bắc; Tiêu chí phụ 1: Toán = 8.6 |
8 | 7720201 | Dược học | A00 | 27.28 | TS nữ, miền Bắc |
9 | 7720201 | Dược học | A00 | 24.56 | TS nam, miền Nam |
10 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.26 | TS nữ, miền Nam |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trang bongdaso theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
2 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
3 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
4 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 23.63 | TS Nữ miền Nam | |
5 | 7720110 | Y học dự phòng | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
6 | 7720110 | Y học dự phòng | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
7 | 7720201 | Dược học | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
8 | 7720201 | Dược học | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
9 | 7720201 | Dược học | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
10 | 7720201 | Dược học | 23.63 | TS Nữ miền Nam |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trang bongdaso theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
2 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
3 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
4 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 23.63 | TS Nữ miền Nam | |
5 | 7720110 | Y học dự phòng | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
6 | 7720110 | Y học dự phòng | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
7 | 7720201 | Dược học | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
8 | 7720201 | Dược học | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
9 | 7720201 | Dược học | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
10 | 7720201 | Dược học | 23.63 | TS Nữ miền Nam |
Thông tin điểm trang bongdaso trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm trang bongdaso 2024
Điểm trang bongdaso theo ngành nghề 2024
Điểm trang bongdaso theo trường 2024
trang bongdaso - HỌC VIỆN QUÂN Y
Địa chỉ:Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Website chính: hocvienquany.vn
Liên lạc:- Điện thoại: 069 566204; 02436880412.
- Email:[email protected].
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
trang bongdaso - HỌC VIỆN QUÂN Y