Điểm chuẩn năm 2024 - VJU - bongdaso ìno Nhật (ĐHQG Hà Nội)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso ìno | A01; D28; D01; D06; D14; D63; D78; D81 | 21 | |
2 | 7480204 | Khoa bongdaso ìno và Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D28; D07; D23; D08; D33 | 20.75 | |
3 | 7520114 | Kỳ thuật cơ điện tử (Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phuơng thức Nhật Bản) | A00; A01; D28; D07; D23; D01; D06 | 20 | |
4 | 7540118QTD | Công nghệ thực phẩm và sức khỏe | A00; B00; A01; D28; D01; D06 | 20 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D28; D07; D23; D01; D06 | 20 | |
6 | 7620122 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | A00; B00; A01; D28; D01; D06 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso ìno | 102 | ||
2 | 7480204 | Khoa bongdaso ìno và Kỹ thuật máy tính | 102 | ||
3 | 7520114 | Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản | 100 | ||
4 | 7540118QTD | Công nghệ thực phẩm & sức khỏe | 102 | ||
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | ||
6 | 7620122 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 100 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso ìno | 760 | ||
2 | 7480204 | Khoa bongdaso ìno và Kỹ thuật máy tính | 760 | ||
3 | 7520114 | Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản | 760 | ||
4 | 7540118QTD | Công nghệ thực phẩm & sức khỏe | 760 | ||
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 760 | ||
6 | 7620122 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 760 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso ìno | 1200 | CCQT SAT | |
2 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso ìno | 22 | CCQT ACT | |
3 | 7480204 | Khoa bongdaso ìno và Kỹ thuật máy tính | 22 | CCQT ACT | |
4 | 7480204 | Khoa bongdaso ìno và Kỹ thuật máy tính | 1200 | CCQT SAT | |
5 | 7520114 | Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản | 1200 | CCQT SAT | |
6 | 7520114 | Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản | 22 | CCQT ACT | |
7 | 7540118QTD | Công nghệ thực phẩm & sức khỏe | 22 | CCQT ACT | |
8 | 7540118QTD | Công nghệ thực phẩm & sức khỏe | 1200 | CCQT SAT | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 1200 | CCQT SAT | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22 | CCQT ACT | |
11 | 7620122 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 1200 | CCQT SAT | |
12 | 7620122 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 22 | CCQT ACT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso ìno | 60 | Hồ sơ năng lực | |
2 | 7480204 | Khoa bongdaso ìno và Kỹ thuật máy tính | 60 | Hồ sơ năng lực | |
3 | 7520114 | Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản | 60 | Hồ sơ năng lực | |
4 | 7540118QTD | Công nghệ thực phẩm & sức khỏe | 60 | Hồ sơ năng lực | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 60 | Hồ sơ năng lực | |
6 | 7620122 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 60 | Hồ sơ năng lực | |
7 | 7620122 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 60 | Hồ sơ năng lực |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
VJU - Trường Đại kết quả dữ liệu bongdaso
Địa chỉ:CƠ SỞ MỸ ĐÌNH:
bongdaso ìno Nhật, đường Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
CƠ SỞ HÒA LẠC:
bongdaso ìno Nhật, Khu đô thị Đại học Quốc gia, Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Website chính: https://vju.ac.vn/
Liên lạc:HOTLINE:
(+84) 966 954 736
(+84) 969 638 426
EMAIL:[email protected] [email protected]
VJU - Trường Đại kết quả dữ liệu
VJU - bongdaso ìno Nhật (ĐHQG Hà Nội)