Điểm bongdaso dữ liệu năm 2024 - QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà Nội)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 23.5 | |
2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 22.75 | |
3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 22.35 | |
4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 21 | |
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 24.05 | |
6 | QHQ06 | Marketing (song bằng VNU-HELP, Malaysia) | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 21.5 | |
7 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư) | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 21.5 | |
8 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 25.15 | |
9 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 22.75 | |
10 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 23.3 | |
11 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 23.35 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 80 | ||
2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 80 | ||
3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 80 | ||
4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 80 | ||
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 80 | ||
6 | QHQ06 | Marketing | 83 | ||
7 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 81 | ||
8 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 84 | ||
9 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 82 | ||
10 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 81 | ||
11 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 80 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 775 | ||
2 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 764 | ||
3 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 876 | ||
4 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 893 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 19.3 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
2 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 24.5 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
3 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 19.67 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
4 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 24.5 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
5 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 19.43 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
6 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.8 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
7 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 25.5 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
8 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 20.05 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
9 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 25.1 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
10 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 20.18 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
11 | QHQ06 | Marketing | 24.5 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
12 | QHQ06 | Marketing | 19.93 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
13 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 25 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
14 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 20.5 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
15 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 25.3 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
16 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 20.2 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
17 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 25.3 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
18 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 20.6 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
19 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 24.8 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
20 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 19.43 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
21 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 24.6 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT | |
22 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 20.47 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso dữ liệu theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 1100 | Xét CCQT SAT | |
2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 1120 | Xét CCQT SAT | |
3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 1340 | Xét CCQT SAT | |
4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 1260 | Xét CCQT SAT | |
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 1160 | Xét CCQT SAT | |
6 | QHQ06 | Marketing | 1260 | Xét CCQT SAT | |
7 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 1130 | Xét CCQT SAT | |
8 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 1300 | Xét CCQT SAT | |
9 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 1270 | Xét CCQT SAT | |
10 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 1130 | Xét CCQT SAT |
Thông tin điểm bongdaso dữ liệu trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm bongdaso dữ liệu 2024
Điểm bongdaso dữ liệu theo ngành nghề 2024
Điểm bongdaso dữ liệu theo trường 2024
QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà bongdaso dữ liệu)
Địa chỉ:144 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà bongdaso dữ liệu.
Website chính: www.is.vnu.edu.vn
Liên lạc:ĐT: (04)37548065 - 35577275 - 35575992
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà mobile
QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà bongdaso dữ liệu)