Điểm bongdaso v năm 2024 - QHL - KHOA LUẬT (ĐHQG Hà Nội)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso v theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật | C00 | 28.36 | |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 24.5 | |
3 | 7380101 | Luật | D01 | 25.4 | |
4 | 7380101 | Luật | D03 | 25 | |
5 | 7380101 | Luật | D78 | 26.52 | |
6 | 7380101 | Luật | D82 | 25 | |
7 | 7380101CLC | Luật chất lượng cao | A01 | 24.5 | |
8 | 7380101CLC | Luật chất lượng cao | D01 | 25.4 | |
9 | 7380101CLC | Luật chất lượng cao | D78 | 26.52 | |
10 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D78 | 26.5 | |
11 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D82 | 26.5 | |
12 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A00 | 26.5 | |
13 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 26.5 | |
14 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 26.5 | |
15 | 7380110 | Luật Kinh doanh | A00 | 25.8 | |
16 | 7380110 | Luật Kinh doanh | A01 | 25.8 | |
17 | 7380110 | Luật Kinh doanh | D01 | 25.8 | |
18 | 7380110 | Luật Kinh doanh | D03 | 25.8 | |
19 | 7380110 | Luật Kinh doanh | D78 | 25.8 | |
20 | 7380110 | Luật Kinh doanh | D82 | 25.8 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso v theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật | 18 | ||
2 | 7380101CLC | Luật chất lượng cao | 18 | 6 HK môn TA tối thiểu 7.0 hoặc Sử dụng CCTAQT tương đương | |
3 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 18 | ||
4 | 7380110 | Luật kinh doanh | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso v theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật | 19.7 | ||
2 | 7380101CLC | Luật chất lượng cao | 19.7 | 6 HK môn TA tối thiểu 7.0 hoặc Sử dụng CCTAQT tương đương | |
3 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 19.7 | ||
4 | 7380110 | Luật kinh doanh | 19.7 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso v theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật | 21.38 | SAT | |
2 | 7380101CLC | Luật chất lượng cao | 21.75 | SAT, 6 HK môn TA tối thiểu 7.0 hoặc Sử dụng CCTAQT tương đương | |
3 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 21.75 | SAT | |
4 | 7380110 | Luật kinh doanh | 22.63 | SAT |
Thông tin điểm bongdaso v trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm bongdaso v 2024
Điểm bongdaso v theo ngành nghề 2024
Điểm bongdaso v theo trường 2024
QHL - KHOA LUẬT (ĐHQG Hà bongdaso
Địa chỉ:Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Website chính: law.vnu.edu.vn
Liên lạc:ĐT: (04) 37549714
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
QHL - KHOA LUẬT (ĐHQG Hà bongdaso
QHL - KHOA LUẬT (ĐHQG Hà Nội)