Điểm chuẩn năm 2024 - QHK - Trường Khoa mobile bongdaso liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | A00 | 25.15 | |
2 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | A01 | 25.05 | |
3 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | C00 | 27.83 | |
4 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | D01 | 25.36 | |
5 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | D03 | 25.15 | |
6 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | D04 | 25.29 | |
7 | 7349002 | Quản lý giải trí và sự kiện | A01 | 25.01 | |
8 | 7349002 | Quản lý giải trí và sự kiện | C00 | 27.58 | |
9 | 7349002 | Quản lý giải trí và sự kiện | D01 | 25.36 | |
10 | 7349002 | Quản lý giải trí và sự kiện | D03 | 25.68 | |
11 | 7349002 | Quản lý giải trí và sự kiện | D04 | 25.36 | |
12 | 7349002 | Quản lý giải trí và sự kiện | A00 | 25.1 | |
13 | 7900204 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D01 | 24.07 | |
14 | 7900204 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D03 | 23.5 | |
15 | 7900204 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D04 | 24.4 | |
16 | 7900204 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A00 | 23.14 | |
17 | 7900204 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D07 | 23.1 | |
18 | 7900204 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A01 | 23.47 | |
19 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | D04 | 24.3 | |
20 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | D78 | 25.01 | |
21 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | A01 | 24.1 | |
22 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | C00 | 26.38 | |
23 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | D01 | 24.12 | |
24 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | D03 | 24.3 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210407B | Thiết kế nội thất bền vững | 18.57 | ||
2 | 7210407C | Đồ họa công nghệ số | 17.4 | ||
3 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | 18 | ||
4 | 7349002 | Quản lí giải trí và sự kiện | 18.3 | ||
5 | 7580101A | Kiến trúc và thiết kế cảnh quan | 17.3 | ||
6 | 7900204 | Quản trị đô thị (thông minh & bền vững) | 16.25 | ||
7 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210112A | Nhiếp ảnh nghệ thuật | 23.25 | mobile bongdaso bạ, năng khiếu và KQ phỏng vấn | |
2 | 7210112A | Nhiếp ảnh nghệ thuật | H01; H05; H06; H08 | 22.18 | Kết hợp thi năng khiếu với kết quả thi tốt nghiệp THPT |
3 | 7210112A | Nhiếp ảnh nghệ thuật | 25.23 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn | |
4 | 7210112B | Nghệ thuật tạo hình đương đại | 22.49 | mobile bongdaso bạ, năng khiếu và KQ phỏng vấn | |
5 | 7210112B | Nghệ thuật tạo hình đương đại | H01; H05; H06; H08 | 23 | Kết hợp thi năng khiếu với kết quả thi tốt nghiệp THPT |
6 | 7210112B | Nghệ thuật tạo hình đương đại | 26.04 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn | |
7 | 7210407A | Thời trang và sáng tạo | H01; H04; H05; H06 | 23.48 | CCQT tiếng Anh, Pháp, Trung với điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn xét tuyển. |
8 | 7210407A | Thời trang và sáng tạo | H01; H04; H05; H06 | 23.44 | Kết hợp thi năng khiếu với kết quả thi tốt nghiệp THPT |
9 | 7210407A | Thời trang và sáng tạo | 24.87 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn | |
10 | 7210407A | Thời trang và sáng tạo | 23.14 | mobile bongdaso bạ, năng khiếu và KQ phỏng vấn | |
11 | 7210407B | Thiết kế nội thất bền vững | H01; H04; H05; H06 | 24 | CCQT tiếng Anh, Pháp, Trung với điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn xét tuyển. |
12 | 7210407B | Thiết kế nội thất bền vững | H01; H04; H05; H06 | 23.95 | Kết hợp thi năng khiếu với kết quả thi tốt nghiệp THPT |
13 | 7210407B | Thiết kế nội thất bền vững | 25 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn | |
14 | 7210407B | Thiết kế nội thất bền vững | 23.4 | mobile bongdaso bạ, năng khiếu và KQ phỏng vấn | |
15 | 7210407C | Đồ họa công nghệ số | H01; H04; H05; H06 | 24.29 | CCQT tiếng Anh, Pháp, Trung với điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn xét tuyển. |
16 | 7210407C | Đồ họa công nghệ số | H01; H04; H05; H06 | 25.76 | Kết hợp thi năng khiếu với kết quả thi tốt nghiệp THPT |
17 | 7210407C | Đồ họa công nghệ số | 25.13 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn | |
18 | 7210407C | Đồ họa công nghệ số | 24.27 | mobile bongdaso bạ, năng khiếu và KQ phỏng vấn | |
19 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | D01; D03; D04; A00; A01; C00 | 25.8 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn |
20 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | D01; D03; D04; A00; A00; C00 | 26.05 | CCQT tiếng Anh, Pháp, Trung với điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn xét tuyển. |
21 | 7349002 | Quản lí giải trí và sự kiện | D01; D03; D04; C00; A00; A01 | 26.25 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn |
22 | 7349002 | Quản lí giải trí và sự kiện | D01; D03; D04; C00; A00; A01 | 26.25 | CCQT tiếng Anh, Pháp, Trung với điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn xét tuyển. |
23 | 7580101A | Kiến trúc và thiết kế cảnh quan | V00; V01; V02; V10; V11; V03 | 22.1 | Kết hợp thi năng khiếu với kết quả thi tốt nghiệp THPT |
24 | 7580101A | Kiến trúc và thiết kế cảnh quan | 24.06 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn | |
25 | 7580101A | Kiến trúc và thiết kế cảnh quan | 23.78 | mobile bongdaso bạ, năng khiếu và KQ phỏng vấn | |
26 | 7900204 | Quản trị đô thị (thông minh & bền vững) | D01; D03; D04; A00; A01; D07 | 24.68 | CCQT tiếng Anh, Pháp, Trung với điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn xét tuyển. |
27 | 7900204 | Quản trị đô thị (thông minh & bền vững) | D01; D03; D04; A00; A01; D07 | 25.06 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn |
28 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | D01; D03; D04; C00; D78; A01 | 24.94 | CCQT tiếng Anh, Pháp, Trung với điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn xét tuyển. |
29 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | D01; D03; D04; C00; D78; A01 | 24.82 | CCQT, mobile bongdaso bạ và phỏng vấn |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210407C | Đồ họa công nghệ số | 27.34 | Theo QĐ của Bộ GD&ĐT | |
2 | 7210407C | Đồ họa công nghệ số | 27.55 | Theo QĐ của ĐHQGHN | |
3 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | D01; D03; D04; A00; A01; C00 | 30 | Theo QĐ của Bộ GD&ĐT |
4 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | D01; D03; D04; A00; A01; C00 | 27.5 | Theo QĐ của ĐHQGHN |
5 | 7349002 | Quản lí giải trí và sự kiện | D01; D03; D04; C00; A00; A01 | 30 | Theo QĐ của Bộ GD&ĐT |
6 | 7349002 | Quản lí giải trí và sự kiện | D01; D03; D04; C00; A00; A01 | 27.58 | Theo QĐ của ĐHQGHN |
7 | 7900204 | Quản trị đô thị (thông minh & bền vững) | D01; D03; D04; A00; A01; D07 | 25 | Theo QĐ của ĐHQGHN |
8 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | D01; D03; D04; C00; D78; A01 | 25 | Theo QĐ của ĐHQGHN |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
QHK - Trường Khoa mobile bongdaso liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội
Địa chỉ:Nhà G7, Đại mobile bongdaso Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Website chính: https://sisvnu.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: 0243 754 7716 | 0981290448
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
QHK - Trường Khoa mobile bongdaso liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội