Điểm chuẩn năm 2024 - KTS-Trường đại học Kiến Trúc bongdaso truc tuyenHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.76 | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.72 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.54 | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.81 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.09 | |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 23.68 | |
7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.78 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 22.15 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.4 | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.12 | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.32 | |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 23.91 | |
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 | 21.81 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 21.39 | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | |
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | |
17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01; C01; C02 | 17.35 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01; C01; C02 | 15.95 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18.8 | |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 22.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 25.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.44 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 25.04 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.14 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 24.78 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.17 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.61 | Tại TTĐT CS Đà Lạt, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.24 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.06 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 22.87 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.66 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.53 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; C02 | 24.6 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.72 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 19.77 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.37 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20.89 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | 20.76 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 20.56 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | 17.29 | Tại TTĐT CS Cần Thơ | |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | 17.74 | Tại TTĐT CS Đà Lạt | |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.09 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 19.86 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 18.81 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 20.5 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
13 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 18.27 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.78 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
15 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 18.2 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.83 | Tại bongdaso truc tuyen HCM | |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18.2 | Tại bongdaso truc tuyen HCM |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
KTS-Trường đại học Kiến Trúc bongdaso truc tuyenHCM
Địa chỉ:196 Pasteur
134 Nguyễn Đình Chiểu
48 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, bongdaso truc tuyenThủ Đức
Website chính: http://www.uah.edu.vn/
Liên lạc:ĐT:(08) 38228451 (Số nội bộ 158 hoặc 153), (08) 38232571
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
KTS-Trường đại bongdaso ìno.HCM
KTS-Trường đại học Kiến Trúc bongdaso truc tuyenHCM