Điểm bongdaso truc tuyen năm 2024 - HQT - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso truc tuyen theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 26.76 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 25.76 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 28.76 | |
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.38 | Tiếng Anh hệ số 2 |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04; D06 | 25.47 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 25.47 | |
7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.47 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 26.55 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 25.55 | |
10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 28.55 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 27.05 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 26.05 | |
13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 29.05 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.6 | |
15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.6 | |
16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04; D06 | 25.6 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 26.37 | |
18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 25.37 | |
19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 28.37 | |
20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 28.83 | |
21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 26.83 | |
22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | |
23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 28.55 | |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 26.73 | |
25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 25.73 | |
26 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28.73 | |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 27.2 | |
28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 26.2 | |
29 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso truc tuyen theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 24.25 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 22.25 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 23.25 | |
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 22.93 | |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 22.55 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 23.55 | |
7 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 22.36 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 21.36 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 23.36 | |
10 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 23.74 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 22.74 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 24.74 | |
13 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 23.82 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 22.82 | |
15 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 22.31 | |
16 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 21.31 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 23.31 | |
18 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 22.12 | |
19 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 23.12 | |
20 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 21.93 | |
21 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 22.93 | |
22 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 21.93 | |
23 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 20.93 | |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 22.93 | |
25 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 21.66 | |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 23.66 | |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 22.66 |
Thông tin điểm bongdaso truc tuyen trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm bongdaso truc tuyen 2024
Điểm bongdaso truc tuyen theo ngành nghề 2024
Điểm bongdaso truc tuyen theo trường 2024
Địa chỉ:
Website chính: https://www.dav.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (04) 38343550 hoặc (04) 38344540 máy lẻ 2202 hoặc 2203
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP