Điểm chuẩn năm 2023 - VLU - Trường đại học Sư Phạm Kỹ trang bongdaso Vĩnh Long
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ trang bongdaso ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
14 | 7520116 | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
15 | 7520130 | Kỹ trang bongdaso ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ trang bongdaso nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ trang bongdaso công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ trang bongdaso giao thông (chuyên sâu kỹ trang bongdaso xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
20 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
22 | 7520301 | Kỹ trang bongdaso hóa học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
23 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
24 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
25 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
27 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
29 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
30 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 19 | |
31 | 7510102_NB | CN kỹ trang bongdaso công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
32 | 7510104_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso giao thông (chuyên sâu kỹ trang bongdaso xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
33 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
34 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
35 | 7520116_NB | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
36 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
37 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
38 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
39 | 7510201_NB | CÔng nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
40 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
41 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
42 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
43 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
44 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
45 | 7520116_CLC | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
46 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
47 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
48 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
49 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
50 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
51 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
52 | 7810101_CLC | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | Chương trình CLC |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ điện tử | 600 | ||
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | 600 | ||
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | 600 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | 600 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 600 | ||
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ trang bongdaso ô tô | 600 | ||
14 | 7520116 | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | 600 | ||
15 | 7520130 | Kỹ trang bongdaso ô tô | 600 | ||
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ trang bongdaso nhiệt (Điện lạnh) | 600 | ||
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ trang bongdaso công trình xây dựng | 600 | ||
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ trang bongdaso giao thông (chuyên sâu kỹ trang bongdaso xây dựng cầu đường) | 600 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
20 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
22 | 7520301 | Kỹ trang bongdaso hóa học | 600 | ||
23 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 600 | ||
24 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
25 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 600 | ||
26 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | ||
27 | 7810101 | Du lịch | 600 | ||
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
29 | 7380101 | Luật | 600 | ||
30 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 600 | ||
31 | 7510102_NB | CN kỹ trang bongdaso công trình xây dựng | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
32 | 7510104_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso giao thông (chuyên sâu kỹ trang bongdaso xây dựng cầu đường) | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
33 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
34 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
35 | 7520116_NB | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
36 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
37 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
38 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
39 | 7510201_NB | CÔng nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
40 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
41 | 7310101_CLC | Kinh tế | 600 | Chương trình CLC | |
42 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | 600 | Chương trình CLC | |
43 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | 600 | Chương trình CLC | |
44 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ điện tử | 600 | Chương trình CLC | |
45 | 7520116_CLC | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | 600 | Chương trình CLC | |
46 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | 600 | Chương trình CLC | |
47 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | 600 | Chương trình CLC | |
48 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 600 | Chương trình CLC | |
49 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso ô tô | 600 | Chương trình CLC | |
50 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | Chương trình CLC | |
51 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | 600 | Chương trình CLC | |
52 | 7810101_CLC | Du lịch | 600 | Chương trình CLC |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ trang bongdaso ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
14 | 7520116 | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
15 | 7520130 | Kỹ trang bongdaso ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ trang bongdaso nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ trang bongdaso công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ trang bongdaso giao thông (chuyên sâu kỹ trang bongdaso xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
20 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
22 | 7520301 | Kỹ trang bongdaso hóa học | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
23 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
24 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
25 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
27 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
29 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
30 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 24 | |
31 | 7510102_NB | CN kỹ trang bongdaso công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
32 | 7510104_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso giao thông (chuyên sâu kỹ trang bongdaso xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
33 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
34 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
35 | 7520116_NB | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
36 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
37 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
38 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
39 | 7510201_NB | CÔng nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
40 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
41 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
42 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
43 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
44 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
45 | 7520116_CLC | Kỹ trang bongdaso cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
46 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
47 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
48 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
49 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ trang bongdaso ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
50 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
51 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
52 | 7810101_CLC | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 18 | Chương trình CLC |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
VLU - Trường đại học Sư Phạm Kỹ trang bongdaso Vĩnh Long
Địa chỉ:Số 73, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP.Vĩnh Long
Website chính: https://vlute.edu.vn/
Liên lạc:Tel: (+84) 02703822141
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
VLU - Trường đại bongdaso mobile
VLU - Trường đại học Sư Phạm Kỹ trang bongdaso Vĩnh Long