Điểm chuẩn năm 2023 - TTN - bongdaso com vn
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.1 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso com vn | A00; C00; C03; D01 | 24.7 | |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu bongdaso com vn – Tiếng Jrai | A00; C00; C03; D01 | 23.25 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 25 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 23.75 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso com vn | A00; A01; A02; B00 | 24.75 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 23.39 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa bongdaso com vn | A00; B00; D07 | 23.65 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso com vn | A02; B00; B03; B08 | 20.45 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 26 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 25.55 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso com vn tự nhiên | A00; A02; A16; D90 | 19.43 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 20 | |
14 | 7229001 | Triết bongdaso com vn | C00; C19; D01; D66 | 15 | |
15 | 7229030 | Văn bongdaso com vn | C00; C19; C20 | 15 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
19 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 18.15 | |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.75 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18.95 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso com vn | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 18.75 | |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 19.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
27 | 7620110 | Khoa bongdaso com vn cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
30 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
31 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
32 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.6 | |
33 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 21.5 | |
34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso com vn | B00 | 21.35 | |
35 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 700 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso com vn | 700 | ||
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu bongdaso com vn – Tiếng Jrai | 700 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 700 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso com vn | 750 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 700 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa bongdaso com vn | 700 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso com vn | 700 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 700 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 750 | ||
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso com vn tự nhiên | 700 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
14 | 7229001 | Triết bongdaso com vn | 600 | ||
15 | 7229030 | Văn bongdaso com vn | 600 | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 600 | ||
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
19 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 | ||
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 | ||
21 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
22 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso com vn | 600 | ||
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 600 | ||
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
26 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
27 | 7620110 | Khoa bongdaso com vn cây trồng | 600 | ||
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 | ||
30 | 7620205 | Lâm sinh | 600 | ||
31 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
32 | 7720101 | Y khoa | 850 | ||
33 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | ||
34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso com vn | 700 | ||
35 | 7850103 | Quản lí đất đai | 600 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso com vn bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso com vn bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 23 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso com vn | A00; C00; C03; D01 | 27 | |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu bongdaso com vn – Tiếng Jrai | A00; C00; C03; D01 | 25.55 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 26 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 25 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso com vn | A00; A01; A02; B00 | 27.7 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 25.9 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa bongdaso com vn | A00; B00; D07 | 26.55 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso com vn | A02; B00; B03; B08 | 24 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 27.5 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 27.55 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso com vn tự nhiên | A00; A02; A16; D90 | 23 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 22.45 | |
14 | 7229001 | Triết bongdaso com vn | C00; C19; D01; D66 | 18 | |
15 | 7229030 | Văn bongdaso com vn | C00; C19; C20 | 18 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
19 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso com vn | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22.75 | |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 23.8 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
27 | 7620110 | Khoa bongdaso com vn cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
30 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
31 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
32 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.6 | |
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso com vn | B00 | 24.25 | |
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00; A01; A02; B00 | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:567 Lê Duẩn TP.Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Website chính: https://www.ttn.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: 05003.853507
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP