Điểm chuẩn năm 2023 - mobile bongdaso Hòa ( UKH )
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy Tiểu mobile bongdaso) | D01; A01; D14; D15 | 24.15 | |
2 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | D01; A01; D14; D15 | 25.85 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | A00; D01; C00; D14 | 24.44 | |
4 | 7440112 | Hóa mobile bongdaso (Hóa dược -Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
5 | 7420203A | Sinh mobile bongdaso ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ) | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
11 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01; A01; D14; D15 | 16 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
14 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso (Hướng dẫn Du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 20 | |
15 | 7310630A | Việt Nam mobile bongdaso (Văn hoá Du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
16 | 7229030 | Văn mobile bongdaso (Báo chí -Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 20 | |
17 | 7229040 | Văn hóa mobile bongdaso (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
18 | 7229020 | Ngôn ngữ mobile bongdaso (Tiếng Trung Quốc) | D01; D04; D14; D15 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm mobile bongdaso bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm mobile bongdaso bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy Tiểu mobile bongdaso) | D01; A01; D14; D15 | 27 | |
2 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | D01; A01; D14; D15 | 27.45 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | A00; D01; C00; D14 | 27 | |
4 | 7440112 | Hóa mobile bongdaso (Hóa dược -Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
5 | 7420203A | Sinh mobile bongdaso ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ) | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
11 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 | |
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15 | 19 | |
14 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso (Hướng dẫn Du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 22 | |
15 | 7310630A | Việt Nam mobile bongdaso (Văn hoá Du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
16 | 7229030 | Văn mobile bongdaso (Báo chí -Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 20.57 | |
17 | 7229040 | Văn hóa mobile bongdaso (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
18 | 7229020 | Ngôn ngữ mobile bongdaso (Tiếng Trung Quốc) | D01; D04; D14; D15 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy Tiểu mobile bongdaso) | 680 | ||
2 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | 713 | ||
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | 680 | ||
4 | 7440112 | Hóa mobile bongdaso (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | 450 | ||
5 | 7420203A | Sinh mobile bongdaso ứng dụng (Dược liệu) | 450 | ||
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 450 | ||
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 450 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 450 | ||
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | 450 | ||
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ) | 450 | ||
11 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 450 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 450 | ||
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | --- | ||
14 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso (Hướng dẫn Du lịch) | 450 | ||
15 | 7310630A | Việt Nam mobile bongdaso (Văn hoá Du lịch) | 450 | ||
16 | 7229030 | Văn mobile bongdaso (Báo chí -Truyền thông) | 600 | ||
17 | 7229040 | Văn hóa mobile bongdaso (Văn hóa - Truyền thông) | 450 | ||
18 | 7229020 | Ngôn ngữ mobile bongdaso (Tiếng Trung Quốc) | 450 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.
Số 52 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.
Website chính: https://ukh.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: 058 3523 812
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP