Điểm chuẩn năm 2023 - TQU - bongdaso tructuyen
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C14; C19; C20 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu bongdaso tructuyen | A00; C00; C19; D01 | 23.94 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso tructuyen | A00; A01; B00; C14 | 20.45 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso tructuyen | A00; B00; B03; B08 | 19 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C19; C20 | 24.5 | |
6 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso tructuyen Tự nhiên | A00; A02; B03; B08 | 19 | |
7 | 7720201 | Dược bongdaso tructuyen | A00; B00; C05; D07 | 21 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D07 | 19 | |
9 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
12 | 7620110 | Khoa bongdaso tructuyen cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | |
13 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C14; C19; C20 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso tructuyen bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso tructuyen bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C14; C19; C20 | 23 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu bongdaso tructuyen | A00; C00; C19; D01 | 25.15 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso tructuyen | A00; A01; B00; C14 | 23 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso tructuyen | A00; B00; B03; B08 | 23 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C19; C20 | 23 | |
6 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso tructuyen Tự nhiên | A00; A02; B03; B08 | 23 | |
7 | 7720201 | Dược bongdaso tructuyen | A00; B00; C05; D07 | 23 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D07 | 19 | |
9 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
12 | 7620110 | Khoa bongdaso tructuyen cây trồng | A00; A01; B00 | 16 | |
13 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 16 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C14; C19; C20 | 19 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:Km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Website chính: https://daihoctantrao.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: 02073 892 012 - Email:[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP