Điểm chuẩn năm 2023 - THV - Đại kết quả dữ liệu bongdaso
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu kết quả dữ liệu bongdaso | A00; C00; C19; D01 | 26.75 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D01; D84 | 24.75 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; C20 | 27.45 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 25.3 | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 31.9 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 31.75 | |
7 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 29 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 17 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 17 | |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
12 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
13 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
14 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
15 | 7640101 | Thú y | AD0; B00; D07; D08 | 16 | |
16 | 7810105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 16 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
18 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu kết quả dữ liệu bongdaso | A00; C00; C19; D01 | 27.1 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D01; D84 | 27.6 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C19; C20; D14 | 27.25 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 27.1 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Khá |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 18 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 18 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
12 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ di lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
17 | 7140202 | Giáo dục Tiểu kết quả dữ liệu bongdaso | A00; C00; C19; D01 | 26.75 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
18 | 7140209 | Sư phạm Toán kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D01; D84 | 26.5 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
19 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; C20 | 27.25 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
20 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 26 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
21 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 32 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Giỏi |
22 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 32 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Khá |
23 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 29 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Khá |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 | kết quả dữ liệu bongdaso lực lớp 12 đạt Khá |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 18 | |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 18 | |
27 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
28 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
29 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
30 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
31 | 7640101 | Thú y | AD0; B00; D07; D08 | 18 | |
32 | 7810105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
34 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
35 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
THV - Đại kết quả dữ liệu bongdaso (Tỉnh Phú Thọ)
Địa chỉ:P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Website chính: https://www.hvu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (0210) 3993.369; Fax: 0210.3993468
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
THV - Đại kết quả dữ liệu bongdaso (Tỉnh Phú Thọ)