Điểm chuẩn năm 2023 - SPS Trường đại bongdaso mobile sư phạm TP.HCM
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục bongdaso mobile | D01; A00; A01; C14 | 23.5 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 23.1 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.21 | |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu bongdaso mobile | A00; A01; D01 | 24.9 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 25.01 | |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 26.75 | |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 26.04 | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.1 | |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 25.71 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso mobile | A00; A01 | 26.5 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso mobile | A00; A01; B08 | 22.75 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.1 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso mobile | A00; B00; D07 | 26.55 | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso mobile | B00; D08 | 24.9 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27 | |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26.85 | |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 26.15 | |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.62 | |
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 19.4 | |
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22.7 | |
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 25.83 | |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.4 | |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa bongdaso mobile tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 24.56 | |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 26.03 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.1 | |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 19 | |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.7 | |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.54 | |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.1 | |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 24.9 | |
31 | 7229030 | Văn bongdaso mobile | C00; D01; D78 | 24.6 | |
32 | 7310401 | Tâm lý bongdaso mobile | B00; C00; D01 | 25.5 | |
33 | 7310403 | Tâm lý bongdaso mobile giáo dục | A00; C00; D01 | 24.17 | |
34 | 7310501 | Địa lý bongdaso mobile | C00; D10; D15; D78 | 19.75 | |
35 | 7310601 | Quốc tế bongdaso mobile | D01; D14; D78 | 23.5 | |
36 | 7310630 | Việt Nam bongdaso mobile | C00; D01; D78 | 23 | |
37 | 7420203 | Sinh bongdaso mobile ứng dụng | B00; D08 | 19 | |
38 | 7440102 | Vật lý bongdaso mobile | A00; A01; D90 | 22.55 | |
39 | 7440112 | Hoá bongdaso mobile | A00; B00; D07 | 23.47 | |
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.34 | |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 22 | |
42 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 22 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso mobile bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso mobile bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục bongdaso mobile | B00; C00; C01; D01 | 27.05 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | B00; C00; C01; D01 | 27.84 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile | A00; A01; D01 | 28.65 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.45 | |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.25 | |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28 | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 25.23 | |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 27.83 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso mobile | A00; A01 | 29.55 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso mobile | A00; A01; B08 | 27.92 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.5 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hóa bongdaso mobile | A00; B00; D07 | 29.73 | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso mobile | B00; D08 | 29.28 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.82 | |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.5 | |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.38 | |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.6 | |
19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.13 | |
20 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 25.72 | |
21 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 27.46 | |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.83 | |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa bongdaso mobile tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.92 | |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.63 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 | |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 25.8 | |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 26.71 | |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.57 | |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27.17 | |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 28.19 | |
31 | 7229030 | Văn bongdaso mobile | C00; D01; D78 | 28.26 | |
32 | 7310401 | Tâm lý bongdaso mobile | B00; B00; D01 | 28.44 | |
33 | 7310403 | Tâm lý bongdaso mobile giáo dục | A00; C00; D01 | 27.78 | |
34 | 7310501 | Địa lý bongdaso mobile | C00; D10; D15; D78 | 27.58 | |
35 | 7310601 | Quốc tế bongdaso mobile | D01; D14; D78 | 27.31 | |
36 | 7310630 | Việt Nam bongdaso mobile | C00; D01; D78 | 27.51 | |
37 | 7440102 | Vật lý bongdaso mobile | A00; A01; D90 | 28.13 | |
38 | 7440112 | Hóa bongdaso mobile | A00; B00; D07 | 28.14 | |
39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 28.24 | |
40 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 27.02 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng 2023 | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile | A00; A01; D01 | 21.84 | |
2 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 20.84 | |
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 21.5 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 20.99 | |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 21.38 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso mobile | A00; A01 | 27.1 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso mobile | A00; A01; B08 | 19.89 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.49 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso mobile | A00; B00; D07 | 28.11 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso mobile | B00; D08 | 25.8 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 24.83 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.08 | |
13 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 23.89 | |
14 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 23.49 | |
15 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22.16 | |
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 21.66 | |
17 | 7140247 | Sư phạm khoa bongdaso mobile tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 22.76 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.98 | |
19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 18.23 | |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.63 | |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 15.63 | |
22 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20.31 | |
23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quòc | D01; D78; D96; DD2 | 20.03 | |
24 | 7229030 | Văn bongdaso mobile | C00; D01; D78 | 23.05 | |
25 | 7310630 | Việt Nam bongdaso mobile | C00; D01; D78 | 18.49 | |
26 | 7440102 | Vật lý bongdaso mobile | A00; A01; D90 | 20.86 | |
27 | 7440112 | Hoá bongdaso mobile | A00; B00; D07 | 20.89 | |
28 | 7480201 | Còng nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 18.19 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
SPS Trường đại bongdaso mobile sư phạm TP.HCM
Địa chỉ:280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website chính: https://hcmue.edu.vn
Liên lạc:ĐT:(08)38300440
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
SPS Trường đại bongdaso tructuyen
SPS Trường đại bongdaso mobile sư phạm TP.HCM