Điểm chuẩn năm 2023 - SP2 - bongdaso tructuyen 2
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 23.75 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 26.03 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 26.68 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 21 | |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25.57 | |
6 | 7140209 | Sư bongdaso tructuyen Toán học | A00; A01; D01; D84 | 26.28 | |
7 | 7140210 | Sư bongdaso tructuyen Tin học | A00; D01; A01; C01 | 22.7 | |
8 | 7140211 | Sư bongdaso tructuyen Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | |
9 | 7140212 | Sư bongdaso tructuyen Hóa học | A00; D07; B00 | 25.29 | |
10 | 7140213 | Sư bongdaso tructuyen Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 24.49 | |
11 | 7140217 | Sư bongdaso tructuyen Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 27.47 | |
12 | 7140218 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 28.58 | |
13 | 7140231 | Sư bongdaso tructuyen Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 26.25 | |
14 | 7140249 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử - Địa lý | C00; C20; C19; A07 | 27.43 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 25.02 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 24.63 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 16.4 | |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 15 | |
19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 29.28 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.07 | |
3 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 27.88 | |
4 | 7140209 | Sư bongdaso tructuyen Toán học | A00; A01; D01; D84 | 29.67 | |
5 | 7140210 | Sư bongdaso tructuyen Tin học | A00; D01; A01; C01 | 27.1 | |
6 | 7140211 | Sư bongdaso tructuyen Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 29.05 | |
7 | 7140212 | Sư bongdaso tructuyen Hóa học | A00; D07; B00 | 29.28 | |
8 | 7140213 | Sư bongdaso tructuyen Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 28.46 | |
9 | 7140217 | Sư bongdaso tructuyen Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.1 | |
10 | 7140218 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 28.7 | |
11 | 7140231 | Sư bongdaso tructuyen Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 28.92 | |
12 | 7140249 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử - ĐL | C00; C20; C19; A07 | 27.85 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.32 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 27.57 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 25.94 | |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 23.33 | |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.42 | |
18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 24.2 | Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu |
19 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 23.55 | Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | ||
3 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | 19.4 | ||
4 | 7140209 | Sư bongdaso tructuyen Toán học | 24.75 | ||
5 | 7140210 | Sư bongdaso tructuyen Tin học | 19.4 | ||
6 | 7140211 | Sư bongdaso tructuyen Vật lý | 22.45 | ||
7 | 7140212 | Sư bongdaso tructuyen Hóa học | 21.85 | ||
8 | 7140213 | Sư bongdaso tructuyen Sinh học | 19.7 | ||
9 | 7140217 | Sư bongdaso tructuyen Ngữ văn | 26.64 | ||
10 | 7140218 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử | 26.71 | ||
11 | 7140231 | Sư bongdaso tructuyen Tiếng Anh | 22.8 | ||
12 | 7140249 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử - ĐL | 18.55 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | ||
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | ||
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | ||
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | ||
3 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | 19.4 | ||
4 | 7140209 | Sư bongdaso tructuyen Toán học | 24.75 | ||
5 | 7140210 | Sư bongdaso tructuyen Tin học | 19.4 | ||
6 | 7140211 | Sư bongdaso tructuyen Vật lý | 22.45 | ||
7 | 7140212 | Sư bongdaso tructuyen Hóa học | 21.85 | ||
8 | 7140213 | Sư bongdaso tructuyen Sinh học | 19.7 | ||
9 | 7140217 | Sư bongdaso tructuyen Ngữ văn | 26.64 | ||
10 | 7140218 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử | 26.71 | ||
11 | 7140231 | Sư bongdaso tructuyen Tiếng Anh | 22.8 | ||
12 | 7140249 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử - ĐL | 18.55 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | ||
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | ||
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | ||
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL ĐH Sư bongdaso tructuyen HN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL ĐH Sư bongdaso tructuyen HN 2023 | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | ||
3 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | 19.4 | ||
4 | 7140209 | Sư bongdaso tructuyen Toán học | 24.75 | ||
5 | 7140210 | Sư bongdaso tructuyen Tin học | 19.4 | ||
6 | 7140211 | Sư bongdaso tructuyen Vật lý | 22.45 | ||
7 | 7140212 | Sư bongdaso tructuyen Hóa học | 21.85 | ||
8 | 7140213 | Sư bongdaso tructuyen Sinh học | 19.7 | ||
9 | 7140217 | Sư bongdaso tructuyen Ngữ văn | 26.64 | ||
10 | 7140218 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử | 26.71 | ||
11 | 7140231 | Sư bongdaso tructuyen Tiếng Anh | 22.8 | ||
12 | 7140249 | Sư bongdaso tructuyen Lịch sử - ĐL | 18.55 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | ||
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | ||
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | ||
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:32 Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Website chính: https://www.hpu2.edu.vn/
Liên lạc:0855.438.333 0988.960.888 0812.012.626
[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP