Điểm chuẩn năm 2023 - bxh bongdaso
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT |
I | 17140114 | Quản lý giáo dục | 22.39 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh ( CN Thương mại và Du lịch ) | 24.58 |
3 | 7310401 | Tâm lí bxh bongdaso | 23.80 |
4 | 7310601 | Quốc tế bxh bongdaso | 22.77 |
5 | 7310630 | Việt Nam bxh bongdaso ( CN Văn hóa - Du lich ) |
22.20 |
6 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 21.36 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.85 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23.98 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.46 |
10 | 7340301 | Kế toán | 22.29 |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 23.16 |
12 | 7380101 | Luật | 22.87 |
13 | 7440301 | Khoa bxh bongdaso môi trường | 17.91 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 23.30 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24.21 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.68 |
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin | 21.80 |
18 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện , điện tử | 23.15 |
19 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | 22.80 |
20 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 18.26 |
21 | 7520201 | Kĩ thuật điện | 21.61 |
22 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | 21.66 |
23 | 7810101 | Du lịch | 23.01 |
24 | 7460108 | Khoa bxh bongdaso dữ liệu | 23.01 21.74 |
25 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.80 |
26 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20.80 |
27 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bxh bongdaso | 24.11 |
28 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 25.33 |
29 | 7140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso | 26.31 |
30 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 24.61 |
31 | 7140212 | Sư phạm Hóa bxh bongdaso | 25.28 |
32 | 7140213 | Sư phạm Sinh bxh bongdaso | 23.82 |
33 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.81 |
34 | 7140218 | Sur pham Lich sử | 25.66 |
35 | 7140219 | Sur pham Dja li | 23.45 |
36 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23.01 |
37 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | 21.26 |
38 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.15 |
39 | 7140247 | Sư phạm khoa bxh bongdaso tự nhiên ( đào tạo giáo viên trung bxh bongdaso cơ sở ) | 24.25 |
40 | 7140249 | Sư phạm lịch sử - địa lý ( đào tạo giáo viên trung bxh bongdaso |
24.21 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website chính: https://www.sgu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08)38352309
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP