Điểm chuẩn năm 2023 - QST-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn xét ĐGNL (ĐHQG TP.HCM) | |
7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý kết quả dữ liệu bongdaso , Công nghệ Vật lý điện tử và tin kết quả dữ liệu bongdaso | 720 | |
7440228 | Hải dương kết quả dữ liệu bongdaso | 600 | |
7440112 | Hóa kết quả dữ liệu bongdaso KHO | 845 | |
7440112_CLC | Hóa kết quả dữ liệu bongdaso ( CT Chất lượng cao ) | 830 | |
7440122 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Vật liệu | 650 | |
7440201 | Địa chất kết quả dữ liệu bongdaso | 600 | |
7440301 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Môi trường | 600 | |
7440301_CLC | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Môi trường ( CT Chất lượng cao ) | 600 | |
7420101 | Sinh kết quả dữ liệu bongdaso | 650 | |
7420101_CLC | Sinh kết quả dữ liệu bongdaso ( CT Chất lượng cao ) | 650 | |
7420201 | Công nghệ Sinh kết quả dữ liệu bongdaso | 830 | |
7420201_CLC | Công nghệ Sinh kết quả dữ liệu bongdaso ( CT Chất lượng cao ) | 830 | |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 650 | |
7460101 NN | Nhóm ngành Toán kết quả dữ liệu bongdaso , Toán tin , Toán ứng dụng | 830 | |
7460108 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Dữ liệu | 950 | |
7480201 NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 940 | |
7480201_CLC | Công nghệ Thông tin ( CT Chất lượng cao ) | 925 | |
7480101 TT | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Máy tính ( CT Tiên tiến ) | 1035 | |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1001 | |
7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 700 | |
7520403 | Vật lý Y khoa | 860 | |
7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa kết quả dữ liệu bongdaso ( CT Chất lượng cao ) | 845 | |
7510402 | Công nghệ Vật liệu | 730 | |
7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 600 | |
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 600 | |
7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 790 | |
7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông ( CT Chất lượng cao ) | 750 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT ( kể cả điểm ưu tiên ) |
1 | 7420101 | Sinh kết quả dữ liệu bongdaso | 21,50 |
2 | 7420101 CLC | Sinh kết quả dữ liệu bongdaso ( Chương trình Chất lượng cao ) | 21,50 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh kết quả dữ liệu bongdaso | 24,68 |
4 | 7420201 CLC | Công nghệ Sinh kết quả dữ liệu bongdaso ( Chương trình Chất lượng cao ) | 24,68 |
5 | 7440102 NN | Nhóm ngành Vật lý kết quả dữ liệu bongdaso , Công nghệ Vật lý điện tử và tin kết quả dữ liệu bongdaso | 22,00 |
6 | 7440112 | Hoá kết quả dữ liệu bongdaso | 24,50 |
7 | 7440112 CLC | Hóa kết quả dữ liệu bongdaso ( Chương trình Chất lượng cao ) | 24,20 |
8 | 7440122 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Vật liệu | 17,00 |
9 | 7440201 | Địa chất kết quả dữ liệu bongdaso | 17,00 |
10 | 7440228 | Hải dương kết quả dữ liệu bongdaso | 19,00 |
11 | 7440301 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Môi trường | 17,00 |
12 | 7440301_CLC | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Môi trường ( Chương trình Chất lượng cao ) | 17,00 |
13 | 7460101 NN | Nhóm ngành Toán kết quả dữ liệu bongdaso , Toán Ứng dụng , Toán tin | 25,30 |
14 | 7460108 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dữ liệu | 26,40 |
15 | 7480101 TT | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso máy tính ( Chương trình Tiên tiến ) | 28,05 |
16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 27,00 |
17 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin ( Chương trình Chất lượng cao ) | 26,00 |
18 | 7480201 NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 26,50 |
19 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá kết quả dữ liệu bongdaso ( Chương trình Chất lượng cao ) | 24,70 |
20 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 23,00 |
21 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 17,00 |
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24,55 |
23 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông ( Chương trình Chất lượng cao ) | 23,25 |
24 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 17,00 |
25 | 7520403 | Vật lý y khoa | 24,00 |
26 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 17,00 |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,50 |
Nguồn tham chiếu https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/component/content/article/8-th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh/133-%C4%91i%E1%BB%83m-chu%E1%BA%A9n-tr%C3%BAng-tuy%E1%BB%83n-ph%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%A9c-3-d%E1%BB%B1a-tr%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-k%E1%BB%B3-thi-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-thpt-n%C4%83m-2023?Itemid=101
https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/component/content/article/8-th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh/126-ph%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%A9c-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-6-%C4%91i%E1%BB%83m-chu%E1%BA%A9n-tr%C3%BAng-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%B1a-tr%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-k%E1%BB%B3-thi-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-c%E1%BB%A7a-%C4%91hqg-hcm-n%C4%83m-2023?Itemid=101
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
QST-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Khoa kết quả dữ liệu bongdaso Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)
Địa chỉ:227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Khu đô thị Đại kết quả dữ liệu bongdaso Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Website chính: https://hcmus.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08) 38354394 – (08) 38304380
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP