Điểm chuẩn năm 2023 - QSK-Trường đại học bongdaso truc tuyen Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)
STT | Mã tuyển sinh | Ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn xét ĐGNL (ĐHQG TP.HCM) |
1 | 7310101_401 | bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành bongdaso truc tuyen tế học ) | 815 |
7310101_403 | bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành bongdaso truc tuyen tế và Quản lý công ) | 762 | |
2 | 7310106_402 | bongdaso truc tuyen tế quốc tế ( Chuyên ngành bongdaso truc tuyen tế đối ngoại ) | 884 |
3 | 7310108_413 | Toán bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Toán ứng dụng trong bongdaso truc tuyen tế , Quản trị và Tài chính ) |
762 |
7310108_413E | Toán bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Toán ứng dụng trong bongdaso truc tuyen tế , Quản trị và Tài chính ) ( Tiếng Anh ) |
736 | |
4 | 7340101_407 | Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ( Chuyên ngành Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ) | 854 |
7340101_407E | Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ( Chuyên ngành Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ) ( Tiếng Anh ) | 800 | |
7340101 415 | Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ( Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành ) | 766 | |
5 | 7340115_410 | Marketing ( Chuyên ngành Marketing ) | 865 |
7340115_410E | Marketing ( Chuyên ngành Marketing ) ( Tiếng Anh ) | 818 | |
7340115_417 | Marketing ( Chuyên ngành Digital Marketing ) | 866 | |
6 | 7340120_408 | bongdaso truc tuyen doanh quốc tế | 894 |
7340120_408E | bongdaso truc tuyen doanh quốc tế ( Tiếng Anh ) | 851 | |
7 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 892 |
7340122_411E | Thương mại điện tử ( Tiếng Anh ) | 799 | |
8 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 834 |
9 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | 806 |
10 | 7340301_405 | Kế toán | 827 |
7340301_405E | Kế toán ( Tiếng Anh ) ( Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW ) | 777 | |
11 | 7340302 409 | Kiểm toán | 849 |
12 | 7340405 406 | Hệ thống thông tin quản lý ( Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý ) | 842 |
7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý ( Chuyên ngành bongdaso truc tuyen doanh số và Trí tuệ nhân tao ) |
807 | |
13 | 7380101_503 | Luật ( Chuyên ngành Luật dân sự ) | 758 |
7380101_504 | Luật ( Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng ) | 745 | |
7380101_505 | Luật ( Chuyên ngành Luật và Chính sách công ) | 731 | |
14 | 7380107 501 | Luật bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Luật bongdaso truc tuyen doanh ) | 807 |
7380107_502 | Luật bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế ) | 804 | |
7380107_502E | Luật bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế ) ( Tiếng Anh ) | 780 |
STT | Mã tuyển sinh | Ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT |
1 | 7310101_401 | bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành bongdaso truc tuyen tế học ) | 25,75 |
7310101_403 | bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành bongdaso truc tuyen tế và Quản lý công ) | 24,93 | |
2 | 7310106_402 | bongdaso truc tuyen tế quốc tế ( Chuyên ngành bongdaso truc tuyen tế đối ngoại ) | 26,41 |
3 | 7310108_413 | Toán bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Toán ứng dụng trong bongdaso truc tuyen tế , Quản trị và Tài chính ) |
25,47 |
7310108_413E | Toán bongdaso truc tuyen ( Chuyên ngành Toán ứng dụng trong bongdaso truc tuyen tế , Quản trị và Tài chính ) ( Tiếng Anh ) | 24,06 | |
4 | 7340101_407 | Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ( Chuyên ngành Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ) | 26,09 |
7340101_407E | Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ( Chuyên ngành Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ) ( Tiếng Anh ) | 25,15 | |
7340101_415 | Quản trị bongdaso truc tuyen doanh ( Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành ) | 24,56 | |
5 | 7340115_410 | Marketing ( Chuyên ngành Marketing ) | 26,64 |
7340115_410E | Marketing ( Chuyên ngành Marketing ) ( Tiếng Anh ) | 25,10 | |
7340115_417 | Marketing ( Chuyên ngành Digital Marketing ) | 27,25 | |
6 | 7340120_408 | bongdaso truc tuyen doanh quốc tế | 26,52 |
7340120_408E | bongdaso truc tuyen doanh quốc tế ( Tiếng Anh ) | 26,09 | |
7 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 27,48 |
7340122_411E | Thương mại điện tử ( Tiếng Anh ) | 25,89 | |
8 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 25,59 |
9 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | 26,23 |
10 | 7340301_405 | Kế toán | 25,28 |
7340301_405E | Kế toán ( Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW ) ( Tiếng Anh ) | 24,06 | |
11 | 7340302_409 | Kiểm toán | 26,17 |
12 | 7340405 406 | Hệ thống thông tin quản lý ( Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý ) | 27,06 |
7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý ( Chuyên ngành bongdaso truc tuyen doanh số và Trí tuệ nhân tạo ) |
26,38 | |
13 | 7380101_503 | Luật ( Chuyên ngành Luật Dân sự ) | 24,24 |
7380101_504 | Luật ( Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng ) | 24,38 | |
7380101_505 | Luật ( Chuyên ngành Luật và Chính sách công ) | 24,20 | |
14 | 7380107_501 | Luật bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Luật bongdaso truc tuyen doanh ) | 26,00 |
7380107_502 | Luật bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế ) | 26,20 | |
7380107_502E | Luật bongdaso truc tuyen tế ( Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế ) ( Tiếng Anh ) | 25,02 |
Phần nội dung này chỉ thông tin Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT và Điểm chuẩn xét ĐGNL (DDHQG TP.HCM). Các phương thức khác truy cập theo link trong nguồn tham chiếu để xem chi tiết.
Nguồn tham chiếu:
https://tuyensinh.uel.edu.vn/truong-dai-hoc-bongdaso truc tuyen-te-luat-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-co-dieu-kien-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-som-nam-2023-pt-1b-2-4-5/
https://tuyensinh.uel.edu.vn/uel-cong-bo-ket-qua-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2023/
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
QSK-Trường đại học bongdaso truc tuyen Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)
Địa chỉ:669 Đỗ Mười, Khu phố 6, Phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP. HỒ CHÍ MINH.
Website chính: https://www.uel.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08) 37244.555 - Số nội bộ: 6311
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
QSK-Trường đại bongdaso dữ liệu
QSK-Trường đại học bongdaso truc tuyen Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)