Điểm chuẩn năm 2023 - NVS - kết quả dữ liệu bongdasohcm
Chuyên ngành 1 Tên Chuyên ngành |
ĐH - ĐIỂM KT | ĐH - ĐIỂM CM | ĐH - Tổng điểm | ĐH - SL ĐẬU | TC 4 năm - ĐIỂM KT | TC 4 năm - ĐIỂM CM | TC 4 năm - Tổng điểm | TC 4 năm - SL ĐẬU | TC dài hạn - ĐIỂM KT | TC dài hạn - ĐIỂM CM | TC dài hạn - Tổng điểm | TC dài hạn - SL ĐẬU |
Sáo trúc | 5 | 8 | 21 | 0 | 3 | 8 | 19 . | 0 | ||||
Gõ dân tộc | PO | 2009 | ||||||||||
Tranh | 5 | 8 | 21 | 4 | 3 | 8 | 19 | 4 | 5 | 8 | 21 | 5 |
Bầu | 3 | 8 | 19 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
Nguyệt | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||||||
Tỷ bà | 3 | 8 | 19 | 2 | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||
Guitar phím lõm | 4 | 8 | 20 | 1 | 5 | co 8 | 21 | 1 | ||||
Nhị | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||||||
Tam thập lục | ||||||||||||
Âm kết quả dữ liệu bongdaso học | 3.5 | 7 | 17.5 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1 | ||||
Sáng tác âm kết quả dữ liệu bongdaso | 5 | 7 | 19 | 5 | 5 | 7.5 | 20 | 9 | ||||
Chỉ huy Hợp xướng | 5 | 7 | 19 | 0 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
Chỉ huy Dàn kết quả dữ liệu bongdaso | 5 | 8 | 21 | 3 | C | |||||||
Piano | 5 | 8 | 22 | 9 ( * ) | 5 | 8 | 21 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 |
Violin | 5 | 8 | 21 | 2 | 5 | 8 | 21 | 1 | 3 | 8 | 19 | 7 |
Viola | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
Cello | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
Double bass | ||||||||||||
Harp | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
Tuba | ||||||||||||
Flute | 4 | 8 | 20 | 1 | 4 | 8 | 20 | 1 | 3 | 8 | 19 | 2 |
Oboe | ||||||||||||
Clarinet | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
Bassoon | 135 | |||||||||||
Horn | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
Trumpet | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 2 | ||||
Trombone | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
Gõ Giao hưởng | 5 | 8 | 21 | 1 | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Accordion | ||||||||||||
Guitar | 3.5 | 8 | 19.5 | 3 | 3 | 8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 11 |
Mandolin | 5 | 8 | 21 | 2 | ||||||||
Thanh kết quả dữ liệu bongdaso | 5.5 | 8 | 21.5 | 25 | 5 | 8 | 21 | 25 | ||||
Saxophone | 5 | 8 | 21 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 5 | 8 | 21 | 3 |
Gõ kết quả dữ liệu bongdaso nhẹ | 5 | 8 | 21 | 1 | 6 | 8 | 22 | O | ||||
Organ điện tử | 5 | 8 | 21 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 5 | 8 | 21 | 0 |
Piano Jazz ( NN ) | 5.5 | 8 | 21.5 | 3 | 6 | 8 | 22 | 9 | 5.5 | 8 | 21.5 | 11 |
Guitar kết quả dữ liệu bongdaso nhẹ | 6 | 8 | 22 | 0 | 6 | 8 | 22 | 3 | 6 | 8 | 22 | 0 |
Thanh kết quả dữ liệu bongdaso kết quả dữ liệu bongdaso nhẹ | 5 | 8.5 | 22 | 7 | 6 | 8 | 22 | 11 | po | |||
Bass kết quả dữ liệu bongdaso nhẹ | 5 | 8 | 21 | 0 | 4 | 8 | 20 | 3 |
_
Chuyên ngành 2 | TC 4 năm - ĐIỂM KT | TC 4 năm - ĐIỂM CM | TC 4 năm - Tổng điểm | TC 4 năm - SL ĐẬU | TC dài hạn - ĐIỂM KT | TC dài hạn - ĐIỂM CM | TC dài hạn - Tổng điểm | TC dài hạn - SL ĐẬU |
Tỳ bà | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Nhi | 4 | 8 | 20 | 0 | ||||
Tam thập lục | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Âm kết quả dữ liệu bongdaso học | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Viola | 4 | 8 | 20 | 2 | ||||
Cello | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Double bass | 4 | 7 | 18 | 1 | ||||
Gõ Giao hưởng | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
Bassoon | 3.5 | 8 | 28 | 1 |
Nguồn tham chiếu https://hcmcons.vn/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-trung-cap-va-dai-hoc-he-chinh-quy-nh-2023-2024-528.html
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
NVS - kết quả dữ liệu bongdasohcm
Địa chỉ:112 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM.
Website chính: https://hcmcons.vn/
Liên lạc:ĐT: (08)38298646
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
NVS - kết quả dữ liệu bongdasohcm