Điểm chuẩn năm 2023 - Nhóm trường CÔNG kết quả dữ liệu bongdaso
Trường | Mã ngành | Tên ngành | Phía | Vùng | Điểm chuẩn Nam | Điểm chuẩn Nữ |
TOI | 7480202 | Ngành kết quả dữ liệu bongdaso toàn thông tin | Bắc | 19,95 | 21,93 | |
TO1 | 7480202 | Ngành kết quả dữ liệu bongdaso toàn thông tin | Nam | 17,61 | 21,08 | |
TO1 | 7720101 | Y khoa | Bắc | 14,73 | ||
TOI | 7720101 | Y khoa | Nam | 14,85 | ||
TOI | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Bắc | 1 | 21,00 | 24,14 |
TO1 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Bắc | 2 | 21,58 | 23,67 |
TO1 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Bắc | 3 | 20,66 | 24,19 |
TO1 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Bắc • | 8 | 19,98 | 19,37 |
T02 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Bắc | 1 | 19,53 | 24,23 |
T02 | | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Bắc | 2 | 20,68 | 23,55 |
T02 | | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Bắc | 3 | 20,85 | 24,78 |
T02 | | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Bắc | 8 | 20.88 | 16.15 |
T03 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | Bắc | 23,41 | 24,94 | |
T03 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | Nam | 22,24 | 23,21 | |
T04 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Nam | 4 | 20,6 | 24,16 |
T04 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Nam | 5 | 20,45 | 24,14 |
T04 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Nam | 6 | 18,62 | 22,37 |
T04 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Nam | 7 | 21,14 | 23,66 |
T04 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ kết quả dữ liệu bongdaso ninh | Nam | 8 | 19,20 | 18,10 |
T05 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Nam | 4 | 19,61 | 22,80 |
TOS | 7860100- | | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Nam | 5 | 20,45 | 23.07 |
T05 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Nam | 6 | 17.95 | 22.08 |
T05 | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Nam | 7 | 19,40 | 22.84 |
TOS | 7860100 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Nam | 8 | 19,71 | 15,94 |
T06 | 7860113 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ | Bắc | 18.06 | 21.69 | |
T06 | 7860113 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ | Nam | 16,87 | 20.61 | |
T07 | 7480200 | Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần | Bắc | 18,22 | 21.06 | |
T07 | 7480200 | Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần | Nam | 17,67 | 21.75 | |
B06 | 7220201 | | Ngôn ngữ Anh | Cả nước | 14.01 | 22,11 | |
B06 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | Cả nước | 19.20 | 21,54 |
Cục Đào tạo lưu ý, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công kết quả dữ liệu bongdaso được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công kết quả dữ liệu bongdaso.
Công thức tính như sau: ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + ĐC, trong đó: + ĐXT: điểm xét tuyển; + M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND; + BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công kết quả dữ liệu bongdaso; + ĐC: Điểm cộng.
Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm thưởng quy định của Bộ Công kết quả dữ liệu bongdaso, theo công thức: ĐC = ĐƯT + Đth. Trong đó, ĐƯT = ĐT + KV. Cụ thể: + ĐC là điểm cộng; + ĐƯT là điểm ưu tiên; + ĐT là điểm ưu tiên đối tượng; + KV là điểm khu vực; + Đth là điểm thưởng.
Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện, trường CAND là 2.000 chỉ tiêu; chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp CAND là gần 1.200 chỉ tiêu.
Phương thức xét tuyển vào các học viện, trường CAND năm 2023 vẫn giữ ổn định như năm 2022 với 3 phương thức.
Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công kết quả dữ liệu bongdaso.
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.
Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công kết quả dữ liệu bongdaso. Trong đó, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công kết quả dữ liệu bongdaso chiếm trọng số 60% điểm xét tuyển và điểm theo tổ hợp thi của thi THPT chiếm trọng số 40% điểm xét tuyển.
Nguồn tham chiếu https://cand.com.vn/giao-duc/cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-vao-cac-truong-cand-nam-2023-i704812/
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Nhóm trường CÔNG kết quả dữ liệu bongdaso
Địa chỉ:
Liên lạc:
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
Nhóm trường CÔNG kết quả dữ liệu bongdaso