Điểm chuẩn năm 2023 - MBS - Trường đại mobile bongdaso mở Tp.HCM
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 25 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 23.6 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 25 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.1 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 23.3 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.9 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.2 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
9 | 7310101C | Kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 23 | |
10 | 7310301 | Xã hội mobile bongdaso | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.1 | |
11 | 7310401 | Tâm lý mobile bongdaso | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.5 | |
12 | 7310620 | Đông Nam Á mobile bongdaso | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 22.6 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
14 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 22.6 | |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
18 | 7340201C | Tài chính ngân hàng Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 22 | |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
20 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 21.25 | |
21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
22 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C03; D01; A01 | 24.3 | |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 23.7 | |
25 | 7380101 | Luật (*) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.4 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.9 | |
27 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D14 | 23.1 | |
28 | 7420201 | Công nghệ sinh mobile bongdaso | A00; D07; A02; B00 | 19.3 | |
29 | 7420201C | Công nghệ sinh mobile bongdaso Chất lượng cao | D08; A01; B00; D07 | 16.5 | |
30 | 7460108 | Khoa mobile bongdaso dữ liệu | A00; D01; D07; A01 | 23.9 | |
31 | 7480101 | Khoa mobile bongdaso máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
32 | 7480101C | Khoa mobile bongdaso máy tính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
34 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
35 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
36 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; A01; B00 | 20.9 | |
38 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.5 | |
40 | 7810101 | Du lịch | A00; C03; D01; A01 | 23.4 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm mobile bongdaso bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm mobile bongdaso bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | A01; D01; C00; D78 | 26.25 | Nhận hết HSG + mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 26.25 |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D81 | 26.4 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 26.4 |
3 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D81 | 24.75 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 24.75 |
4 | 7310101C | Kinh tế (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.5 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 24.5 |
5 | 7310301 | Xã hội mobile bongdaso | A01; D01; C00; D78 | 25.3 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 25.3 |
6 | 7310620 | Đông Nam á mobile bongdaso | A01; D01; C00; D78 | 23.5 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 23.5 |
7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.25 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 24.25 |
8 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 25.1 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 25.1 |
9 | 7340301C | Kế toán (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.25 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 24.25 |
10 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 23.75 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 27.7 |
12 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | D07; A01; D14; D01 | 25.75 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 25.75 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh mobile bongdaso | A02; D07; A01; B00 | 23.4 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 23.4 |
14 | 7420201C | Công nghệ sinh mobile bongdaso CLC | A02; D07; A01; B00 | 18 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 18 |
15 | 7480101 | Khoa mobile bongdaso máy tính | A00; A01; D01; D07 | 28 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 28 |
16 | 7480101C | Khoa mobile bongdaso máy tính CLC | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 25.3 |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 20 |
18 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 20 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 25.7 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 25.7 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 20 |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; D78 | 23.25 | Nhậnhết HSG+ mobile bongdaso bạ có CCNN+ mobile bongdaso bạ: 23.25 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
MBS - Trường đại học mở kết quả dữ liệu bongdaso
Địa chỉ:35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
97 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HỒ CHÍ MINH
35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q. 1 , TP. HỒ CHÍ MINH
Khu dân cư Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP. HỒ CHÍ MINH
02 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HỒ CHÍ MINH
68 Lê Thị Trung, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
259 Quốc lộ 51, Khu phố 1, P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Số 04 đường Tân Định, P. Ninh Hiệp, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Website chính: https://ou.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08) 39.307.696
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
MBS - Trường đại học mở kết quả
MBS - Trường đại mobile bongdaso mở Tp.HCM