Điểm chuẩn năm 2023 - KTS-Trường đại học kết quả dữ liệu bongdaso TP.HCM
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7580101 | kết quả dữ liệu bongdaso | V00; V01; V02 | 24.64 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.61 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.54 | |
4 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.37 | |
5 | 7580102 | kết quả dữ liệu bongdaso cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.95 | |
6 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 20.96 | |
7 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.57 | |
8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.69 | |
9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.7 | |
10 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.45 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20.95 | |
12 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 21.1 | |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 21.2 | |
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15 | |
15 | 7580101CT | kết quả dữ liệu bongdaso (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 22.19 | |
16 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 18.73 | |
17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (Cần Thơ) | A00; A01 | 15 | |
18 | 7580101DL | kết quả dữ liệu bongdaso (Đà Lạt) | V00; V01; V02 | 21.94 | |
19 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (Đà Lạt) | A00; A01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
1 | 7580101 | kết quả dữ liệu bongdaso | 21.47 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | 7580101CLC | kết quả dữ liệu bongdaso (CLC) | 21.54 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 21.59 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.43 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 17.29 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
6 | 7580102 | kết quả dữ liệu bongdaso cảnh quan | 20.69 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | 16.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22.18 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.23 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 17.53 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 17.68 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
16 | 7580101CT | kết quả dữ liệu bongdaso | 18.6 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | 19.05 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
18 | 7580101DL | kết quả dữ liệu bongdaso | 18.08 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7580101 | kết quả dữ liệu bongdaso | V00; V01; V02 | 25.49 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
2 | 7580101CLC | kết quả dữ liệu bongdaso (CLC) | V00; V01; V02 | 25.4 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.11 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 23.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
6 | 7580102 | kết quả dữ liệu bongdaso cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.33 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.08 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.85 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 26.01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 22.95 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 21.77 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.97 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 25.42 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 25.63 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 25.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
16 | 7580101CT | kết quả dữ liệu bongdaso | V00; V01; V02 | 22.24 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ |
17 | 7580101DL | kết quả dữ liệu bongdaso | V00; V01; V02 | 22.68 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
KTS-Trường đại học kết quả dữ liệu bongdaso TP.HCM
Địa chỉ:196 Pasteur
134 Nguyễn Đình Chiểu
48 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức
Website chính: http://www.uah.edu.vn/
Liên lạc:ĐT:(08) 38228451 (Số nội bộ 158 hoặc 153), (08) 38232571
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
KTS-Trường đại bongdaso ìno.HCM
KTS-Trường đại học kết quả dữ liệu bongdaso TP.HCM