Điểm chuẩn năm 2023 - KSA-Trường đại học bxh bongdaso Tế TP.HCM
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 26.3 | |
2 | 7310101 | bxh bongdaso tế | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
3 | 7310102 | bxh bongdaso tế chính trị | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
4 | 7310104_01 | bxh bongdaso tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.94 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
6 | 7310107 | Thống kê bxh bongdaso doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.56 | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.32 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.06 | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; V00 | 26.33 | |
10 | 7340101_01 | Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.54 | |
12 | 7340114_td | Công nghệ marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
14 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
15 | 7340120 | bxh bongdaso doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
16 | 7340121 | bxh bongdaso doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.61 | |
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 23.7 | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
20 | 7340201_02 | Thuế | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 23.55 | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
25 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
28 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
29 | 7340301_02 | Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | 25.31 | |
30 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
31 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
32 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin bxh bongdaso doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.12 | |
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | |
36 | 7340415_td | bxh bongdaso doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
37 | 7380101 | Luật bxh bongdaso doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.41 | |
38 | 7380107 | Luật bxh bongdaso tế | A00; A01; D01; D96 | 25.6 | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 23.4 | |
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
43 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | |
44 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.49 | |
45 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
46 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
47 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics | A00; A01; D01; D07 | 26.09 | |
48 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; V00 | 24.63 | |
49 | 7620114 | bxh bongdaso doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.03 | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
51 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
52 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 25.51 | |
53 | ASA_Co-op | Cử nhân ASEAN Co-op | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | |
54 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 63 | |
2 | 7310101 | bxh bongdaso tế | A00; A01; D01; D07 | 68 | |
3 | 7310102 | bxh bongdaso tế chính trị | A00; A01; D01; D07 | 50 | |
4 | 7310104_01 | bxh bongdaso tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 60 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
6 | 7310107 | Thống kê bxh bongdaso doanh | A00; A01; D01; D07 | 56 | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 55 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 48 | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; V00 | 73 | |
10 | 7340101_01 | Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 55 | |
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 50 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 74 | |
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 53 | |
14 | 7340120 | bxh bongdaso doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 70 | |
15 | 7340121 | bxh bongdaso doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 68 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 71 | |
17 | 7340114_td | Công nghệ marketing | A00; A01; D01; D07 | 72 | |
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 48 | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 49 | |
20 | 7340201_02 | Thuế | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 60 | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 61 | |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 57 | |
25 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 50 | |
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 68 | |
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 71 | |
28 | 7340301_02 | Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | 55 | |
29 | 7340301_03 | Kế toán doanh ngiệp | A00; A01; D01; D07 | 55 | |
30 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
31 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 67 | |
32 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 51 | |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 66 | |
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin bxh bongdaso doanh | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 50 | |
36 | 7340415_td | bxh bongdaso doanh số | A00; A01; D01; D07 | 63 | |
37 | 7380101 | Luật bxh bongdaso doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 68 | |
38 | 7380107 | Luật bxh bongdaso tế | A00; A01; D01; D96 | 63 | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 71 | |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
41 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 57 | |
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 61 | |
43 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 77 | |
44 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 66 | |
45 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; V00 | 53 | |
46 | 7620114 | bxh bongdaso doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 55 | |
48 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 56 | |
49 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 61 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 845 | ||
2 | 7310101 | bxh bongdaso tế | 910 | ||
3 | 7310102 | bxh bongdaso tế chính trị | 800 | ||
4 | 7310104_01 | bxh bongdaso tế đầu tư | 850 | ||
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 800 | ||
6 | 7310107 | Thống kê bxh bongdaso doanh | 860 | ||
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 840 | ||
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 800 | ||
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 920 | ||
10 | 7340101_01 | Quản trị | 830 | ||
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | 800 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 930 | ||
13 | 7340116 | Bất động sản | 800 | ||
14 | 7340120 | bxh bongdaso doanh quốc tế | 930 | ||
15 | 7340121 | bxh bongdaso doanh thương mại | 905 | ||
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 940 | ||
17 | 7340114_td | Công nghệ marketing | 920 | ||
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 800 | ||
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 800 | ||
20 | 7340201_02 | Thuế | 800 | ||
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 850 | ||
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 800 | ||
23 | 7340201_05 | Tài chính | 865 | ||
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 845 | ||
25 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 | ||
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 935 | ||
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 915 | ||
28 | 7340301_02 | Kế toán công | 840 | ||
29 | 7340301_03 | Kế toán doanh ngiệp | 835 | ||
30 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 800 | ||
31 | 7340302 | Kiểm toán | 920 | ||
32 | 7340403 | Quản lý công | 800 | ||
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 865 | ||
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin bxh bongdaso doanh | 905 | ||
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 800 | ||
36 | 7340415_td | bxh bongdaso doanh số | 890 | ||
37 | 7380101 | Luật bxh bongdaso doanh quốc tế | 900 | ||
38 | 7380107 | Luật bxh bongdaso tế | 870 | ||
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 935 | ||
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 875 | ||
41 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 875 | ||
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 890 | ||
43 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 985 | ||
44 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 930 | ||
45 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 810 | ||
46 | 7620114 | bxh bongdaso doanh nông nghiệp | 805 | ||
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | ||
48 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 835 | ||
49 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 845 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
KSA KSV -Trường đại học bxh bongdaso Tế TP.HCM
Địa chỉ:59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HỒ CHÍ MINH
Website chính: https://ueh.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08) 38230082
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
KSA KSV -Trường đại bongdaso dữ
KSA KSV -Trường đại học bxh bongdaso Tế TP.HCM